Kirjaudu sisään
Jakso 4/2020
alkoi 5.10.2020 ja päättyy 22.11.2020
Viimeisimmät pelit
Sarjataulukko
(Lista päivittyy viiden minuutin välein.)
Lohko 1
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Håkan H. Forsgård | 13.5 | 4 |
Edvard E. Silén | 13.5 | 4 |
Petri P. Leinonen | 12 | 4 |
Manu M. Skyttä | 8 | 4 |
Ismo I. Laukkanen | 7 | 4 |
Lohko 2
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Iikka I. Latostenmaa | 16 | 4 |
Sebastian S. Paul | 14 | 3 |
Markus M. Ojala | 8 | 3 |
Jyrki J. Paavolainen | 5 | 3 |
Tuomas T. Norrbacka | 1 | 1 |
Lohko 3
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Richard R. Berner | 17 | 4 |
Pekka P. Rantala | 15 | 4 |
Jani J. Marjamaa | 8 | 3 |
Jusa J. Santalo | 6 | 3 |
Jon J. Unnerus | 0 | 4 |
Lohko 4
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Alexander A. Brunow | 11 | 3 |
Fredrik F. Nars | 9 | 3 |
Anders A. Löfman | 6 | 2 |
Petteri P. Mattinen | 2 | 2 |
Petteri P. Oikarinen | 0 | 0 |
Lohko 5
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Simon S. Huldén | 13 | 3 |
Antti A. Selänne | 10 | 4 |
Kalle K. Varmola | 9 | 3 |
Jouni J. Kukko | 7.5 | 4 |
Otto O. Laurila | 6.5 | 2 |
Lohko 6
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Kimmo I. K. Virtanen | 18.5 | 4 |
Srecko S. Budimir | 8 | 4 |
Tuomas T. Piispanen | 8 | 4 |
Marko M. Salonen | 8 | 3 |
Jon J. Sundén | 7.5 | 3 |
Lohko 7
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Joona J. Säilä | 15 | 4 |
Kimmo K. Kivisilta | 12 | 4 |
Juha J. Jaatinen | 11 | 4 |
Aleksi A. Hautamäki | 4 | 4 |
Ville V. Manner | 1 | 4 |
Lohko 8
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Henrik H. Sundberg | 17 | 4 |
Davide D. Frada | 14 | 4 |
Tuomas T. Riski | 10 | 4 |
Harri H. Korpijaakko | 7 | 4 |
Thomas T. Tonder | 7 | 4 |
Lohko 9
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Martin M. Grotenfelt | 12 | 4 |
Mika M. Kouhi | 10 | 4 |
Erkki E. Teittinen | 6 | 2 |
Kai K. Liesmaa | 3 | 2 |
Petri P. Saarinen | 0 | 2 |
Lohko 10
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Tatu T. Puupponen | 15 | 4 |
Jarko J. Laine | 6.5 | 2 |
Erkka E. Ryynänen | 5 | 2 |
Jukka J. Tarvo | 5 | 4 |
Kari K. Vainio | 3.5 | 2 |
Lohko 11
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Ossi O. Leikola | 17 | 4 |
Henrik H. Soras | 12.5 | 4 |
Ismo I. Nastamo | 12 | 4 |
Lauri L. Koivula | 7 | 4 |
Tuomas T. Hyytinen | 6.5 | 4 |
Lohko 12
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Kari K. Ekholm | 20 | 4 |
Jari J. Tolvanen | 14 | 4 |
Juha J. Kettunen | 7.5 | 4 |
Piero P. Russo | 7 | 4 |
Thea T. Forstén | 5.5 | 4 |
Lohko 13
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Jukka J. Linna | 18.5 | 4 |
Nelli N. Saijets | 16 | 4 |
Alberto A. Carrero | 10.5 | 4 |
Saija S. Sundén | 7.5 | 4 |
Petteri P. Mustonen | 4.5 | 4 |
Lohko 14
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Edvard E. Fagerholm | 19 | 4 |
Rodrigo R. Araya | 11 | 3 |
Janne J. Toropainen | 10.5 | 4 |
Henrik H. Kronberg | 7.5 | 3 |
Joona J. Kalliokoski | 6 | 4 |
Lohko 15
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Giuseppe G. De Vincenzo | 16.5 | 4 |
Toni T. Tarvainen | 13 | 4 |
Matti M. Takovaara | 10 | 4 |
Perttu P. Kiviniemi | 9.5 | 4 |
Laura L. Bukonte | 0 | 4 |
Lohko 16
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Raimo R. Siivonen | 15.5 | 4 |
Kari K. Tuomela | 15 | 4 |
Tuomas T. Sipponen | 14 | 4 |
Mikko M. Myyryläinen | 10 | 4 |
Tomi T. Petrell | 4.5 | 4 |
Lohko 17
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Pasi P. Ahjokivi | 17 | 4 |
Mathew M. Henry | 16 | 4 |
Kimmo K. Virtanen | 13 | 4 |
Reijo R. Grönholm | 11 | 4 |
Lauri L. Kasti | 6 | 4 |
Lohko 18
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Petri P. Koivisto | 17.5 | 4 |
Tommi T. Carlson | 13 | 4 |
Sebastian S. Lönnqvist | 12.5 | 4 |
Kari K. Lautso | 3 | 3 |
Päivi P. Maaniitty | 0 | 3 |
Lohko 19
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Timo T. Okkonen | 17.5 | 4 |
Juha J. Latvala | 16 | 4 |
Jukka J. Nieminen | 10 | 4 |
Yang Y. Wang | 8.5 | 4 |
Juhana J. Lehtinen | 6 | 4 |
Lohko 20
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Kalle K. Martikainen | 15 | 4 |
Mika M. Perkiö | 13 | 4 |
Tatu T. Palomäki | 10.5 | 4 |
Heikki H. Metsämäki | 9.5 | 4 |
Joakim J. Åberg | 5 | 4 |
Lohko 21
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Matti M. Johansson | 16 | 4 |
Francisco F. Gomez | 15 | 4 |
Sirpa S. Halonen | 10 | 4 |
Carlos C. Rodriguez | 9 | 4 |
Niilo N. Relander | 0 | 4 |
Lohko 22
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Tuukka T. Puolakka | 19 | 4 |
Birgitta B. Salmela | 11.5 | 4 |
Totti T. Tyynilä | 11.5 | 4 |
Johanna J. Horsma | 8 | 4 |
Max M. Mylius | 0 | 4 |
Lohko 23
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Timo T. Erkkilä | 15.5 | 4 |
Tom T. Rosbäck | 12.5 | 4 |
Erkka E. Peltonen | 11 | 4 |
Esa E. Ukkola | 10.5 | 4 |
Marko M. Ylä-Autio | 6.5 | 4 |
Lohko 24
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Kaj K. af Enehjelm | 15 | 4 |
Virpi V. Puupponen | 14 | 4 |
Tellervo T. Koutaniemi | 13 | 4 |
Eetu E. Seppälä | 10 | 4 |
Kaarlo K. Viheriävaara | 5 | 4 |
Lohko 25
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Derek D. Nguyen Duc Hoang | 19 | 4 |
Vesa V. Honkanen | 15 | 4 |
Rami R. Lahti | 11 | 4 |
Olli O. Nastamo | 7 | 4 |
Timo T. Sakari | 0 | 4 |
Lohko 26
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Markus M. Pahikkala | 18 | 4 |
Lauri L. Karmila | 15.5 | 4 |
Laura L. Hainari | 9.5 | 4 |
Tuomo T. Ojala | 8 | 4 |
Ossi O. Siipola | 0 | 4 |
Lohko 27
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Jussi J. Uddfolk | 18 | 4 |
Anne A. Ilvonen | 12 | 4 |
Marko M. Voutilainen | 12 | 4 |
Miia M. Mäki | 4 | 4 |
Maiju M. Keskinen | 0 | 4 |
Lohko 28
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Mikaela M. Larma | 13.5 | 4 |
Anne A. Moed | 13 | 3 |
Nadja N. Teräväinen | 10.5 | 4 |
Robert R. Almiala | 1 | 3 |
Leena L. Tyynilä | 1 | 2 |
Lohko 29
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Aki A. Parviainen | 20 | 4 |
Markus M. Hurskainen | 16 | 4 |
Maria M. Kulju | 8.5 | 4 |
Hendrik H. Knoester | 8 | 4 |
Anders A. Westerholm | 4.5 | 4 |
Lohko 30
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Heikki H. Pelli | 17 | 4 |
Mika M. Salomaa | 14 | 4 |
Cyril C. Augustine | 11 | 4 |
Kati K. Ylä-Autio | 11 | 4 |
Ilkka I. Virkajärvi | 0 | 4 |
Lohko 31
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Johanna J. Vesterinen | 18 | 4 |
Faina F. Kanerva | 16 | 4 |
Camilla C. Paavolainen | 12 | 4 |
Jutta J. Jaakkola | 9 | 4 |
Jenni J. Lahti | 6 | 4 |
Lohko 32
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Kadri K. Oja | 15.5 | 4 |
Kira K. Marschan | 14 | 4 |
Outi O. Isotalo | 13.5 | 4 |
Joseph J. Warnes | 7 | 4 |
Janika J. Kirjavainen | 3 | 4 |
Lohko 33
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Sanna S. Laires | 18 | 4 |
Heidi H. Humala | 16 | 4 |
Karita K. Nurmela | 13 | 4 |
Outi O. Syysjoki | 3 | 3 |
Sabrina S. Galasso | 2 | 3 |