Kirjaudu sisään
Jakso 3/2023
alkoi 7.5.2023 ja päättyy 21.6.2023
Viimeisimmät pelit
Sarjataulukko
(Lista päivittyy viiden minuutin välein.)
Lohko 1
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Petri P. Leinonen | 5 | 1 |
Anders A. Löfman | 1 | 1 |
Håkan H. Forsgård | 0 | 0 |
Edvard E. Silén | 0 | 0 |
Ilari I. Filppula | 0 | 0 |
Lohko 2
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Markus M. Ojala | 5 | 1 |
Kari K. Karppinen | 1 | 1 |
Srecko S. Budimir | 0 | 0 |
Alexander A. Brunow | 0 | 0 |
Henri H. Kaseva | 0 | 0 |
Lohko 3
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Kimmo I. K. Virtanen | 5 | 2 |
Antti A. Selänne | 4.5 | 2 |
Jaakko J. Korpinen | 3.5 | 1 |
Kalle K. Varmola | 3 | 1 |
Janne J. Larma | 0 | 0 |
Lohko 4
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Rasmus R. Korvenoja | 8.5 | 2 |
Otto O. Laurila | 1.5 | 1 |
Markus M. Ulfstedt | 1 | 1 |
Ismo I. Laukkanen | 0 | 0 |
Tatu T. Jaarinen | 0 | 0 |
Lohko 5
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Atte A. Heinikoski | 9 | 2 |
Jusa J. Santalo | 4 | 1 |
Petri P. Jokisalo | 3 | 1 |
Simon S. Huldén | 3 | 1 |
Fredrik F. Nars | 1 | 1 |
Lohko 6
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Henrik H. Sundberg | 0 | 0 |
Henrik H. Soras | 0 | 0 |
Tuomas T. Piispanen | 0 | 0 |
Henrik H. Sinisalo | 0 | 0 |
Esa E. Matikainen | 0 | 0 |
Lohko 7
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Kalle K. Martikainen | 3 | 1 |
Kim K. Jansson | 2 | 1 |
Jon J. Unnerus | 0 | 0 |
Paul P. Stenbäck | 0 | 0 |
Samuli S. Tiitola | 0 | 0 |
Lohko 8
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Tuomas T. Riski | 9 | 2 |
Mika M. Särkkä | 6.5 | 2 |
Ville V. Pynssi | 3 | 2 |
Tatu T. Puupponen | 1.5 | 1 |
Thanh T. Dao-Cong | 0 | 1 |
Lohko 9
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Marko M. Salonen | 10 | 2 |
Tommi T. Jansson | 10 | 2 |
Harri H. Korpijaakko | 4 | 2 |
Jukka J. Tarvo | 2 | 2 |
Jari J. Tolvanen | 0 | 0 |
Lohko 10
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Mikko M. Salo | 11.5 | 3 |
Kari K. Vainio | 11 | 3 |
Pekka P. Hukkanen | 2.5 | 2 |
Mats M. Lindstedt | 2 | 2 |
Jussi J. Tanninen | 0 | 0 |
Lohko 11
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Marko M. Romppainen | 3.5 | 1 |
Janne J. Pesonen | 1.5 | 1 |
Martin M. Grotenfelt | 0 | 0 |
Ossi O. Leikola | 0 | 0 |
Henrik H. Laakkonen | 0 | 0 |
Lohko 12
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Joona J. Kalliokoski | 0 | 0 |
Jon J. Sundén | 0 | 0 |
Janne J. Toropainen | 0 | 0 |
Henrik H. Aminoff | 0 | 0 |
Alfred A. Leppänen | 0 | 0 |
Lohko 13
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Ville V. Martikainen | 8 | 2 |
Stefan S. Pesola | 3 | 1 |
Lauri L. Stenvall | 1 | 1 |
Mathew M. Henry | 0 | 0 |
Simo S. Kaivola | 0 | 0 |
Lohko 14
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Jerri J. Piitulainen | 15 | 3 |
Juhani J. Alvesalo | 6 | 2 |
Lauri L. Kasti | 5 | 2 |
Tuomas T. Hyytinen | 2 | 2 |
Kalle K. Laine | 1 | 1 |
Lohko 15
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Heikki H. Kukkonen | 5 | 1 |
Timo T. Hämäläinen | 1 | 1 |
Ilkka I. Niemi | 0 | 0 |
Kaarlo K. Viheriävaara | 0 | 0 |
Jonas J. Forsman | 0 | 0 |
Lohko 16
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Matti M. Takovaara | 0 | 0 |
Kari K. Matikainen | 0 | 0 |
Jarko J. Laine | 0 | 0 |
Alberto A. Carrero | 0 | 0 |
Eldar E. Tinjic | 0 | 0 |
Lohko 17
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Thea T. Forstén | 0 | 0 |
Virpi V. Puupponen | 0 | 0 |
Matias M. Vaara | 0 | 0 |
Niklas N. Talling | 0 | 0 |
Petri P. Ebeling | 0 | 0 |
Lohko 18
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Kai K. Nordberg | 10 | 2 |
Markus M. Pahikkala | 8 | 4 |
Perttu P. Kiviniemi | 6 | 2 |
Kari K. Tuomela | 5 | 1 |
Kai K. Liesmaa | 1 | 1 |
Lohko 19
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Juha J. Latvala | 8.5 | 2 |
Mika M. Perkiö | 3.5 | 1 |
Joakim J. Åberg | 1 | 1 |
Tuukka T. Puolakka | 0 | 0 |
Vicent V. Llongo | 0 | 0 |
Lohko 20
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Tuomas T. Sipponen | 4 | 1 |
Raimo R. Siivonen | 1 | 1 |
Juha J. Kettunen | 0 | 0 |
Karri K. Eliasson | 0 | 0 |
Sonja S. Koivisto | 0 | 0 |
Lohko 21
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Jalo J. Hetemäki | 9 | 3 |
Hanna H. Raunio | 4 | 1 |
Kirke K. Saar | 1 | 1 |
Päivi P. Pesonen | 1 | 1 |
Paul P. Franek | 0 | 0 |
Lohko 22
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Siiri S. Akrenius | 5 | 1 |
Maria M. Kulju | 1 | 1 |
Kaj K. af Enehjelm | 0 | 0 |
Birgitta B. Salmela | 0 | 0 |
Matti M. Laihonen | 0 | 0 |
Lohko 23
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Alex A. Ruuskanen | 5 | 1 |
Mikko M. Myyryläinen | 1 | 1 |
Rami R. Lahti | 0 | 0 |
Antti A. Tiitola | 0 | 0 |
Elsa E. Airaksinen | 0 | 0 |
Lohko 24
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Tea T. Jansson | 14 | 3 |
Jussi J. Uddfolk | 13 | 3 |
Juhana J. Lehtinen | 10.5 | 4 |
Mari M. Marsio | 7.5 | 3 |
Tommi T. Carlson | 2 | 3 |
Lohko 25
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Kevin K. Sarajuuri | 10 | 2 |
Emilia E. Asikainen | 6 | 2 |
Esa E. Ukkola | 4.5 | 2 |
Vesa V. Tomminen | 2.5 | 2 |
Kiti K. Kalymialaris | 0 | 0 |
Lohko 26
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Tiina T. Suvanto | 13 | 3 |
Jockum J. Österlund | 5 | 2 |
Riikka R. Helin | 4.5 | 2 |
Jutta J. Martens | 1.5 | 1 |
Britt B. Eklund-Itäinen | 0 | 2 |
Lohko 27
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Carlos C. Rodriguez | 0 | 0 |
Kirsi K. Apajasalmi | 0 | 0 |
Sakari S. Paananen | 0 | 0 |
Outi O. Sivonen | 0 | 0 |
Essi E. Nikitin | 0 | 0 |
Lohko 28
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Totti T. Tyynilä | 5 | 1 |
Lauri L. Haajanen | 4 | 1 |
Tomi T. Ruotimo | 3 | 1 |
Nicolina N. Zilliacus | 3 | 1 |
Timo T. Erkkilä | 0 | 0 |
Lohko 29
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Katariina K. Kaijalainen | 12 | 3 |
Kourosh K. Latifi | 4.5 | 2 |
Vesa V. Honkanen | 2.5 | 2 |
Nadja N. Teräväinen | 1 | 1 |
Miia M. Mäki | 0 | 0 |
Lohko 30
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Tomi T. Petrell | 0 | 0 |
Timo T. Sakari | 0 | 0 |
Mikaela M. Larma | 0 | 0 |
Laura L. Hainari | 0 | 0 |
Jori J. Tervo | 0 | 0 |
Lohko 31
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Johanna J. Helin | 8 | 2 |
Heidi H. Pätäri | 1 | 1 |
Veli-Pekka V. Kiukkonen | 1 | 1 |
Henrik H. Kronberg | 0 | 0 |
Anne A. Ilvonen | 0 | 0 |
Lohko 32
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Jaana J. Torvinen | 5 | 1 |
Sanna S. Laires | 3 | 1 |
Ulla U. Lehtovirta | 3 | 2 |
Riccardo R. Tripodi | 0 | 0 |
Otso O. Puupponen | 0 | 0 |
Lohko 33
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Lauri L. Karmila | 9 | 2 |
Anneli A. Korteniemi | 8 | 3 |
Ria R. Fazer | 8 | 3 |
Jutta J. Jaakkola | 6 | 2 |
Olli O. Nastamo | 4 | 2 |
Lohko 34
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Heidi H. Piirto | 10 | 2 |
Camilla C. Paavolainen | 3.5 | 1 |
Annamari A. Suviranta | 2.5 | 2 |
Ritva R. Karling | 1 | 1 |
Jenni J. Lahti | 0 | 0 |
Lohko 35
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Anders A. Westerholm | 11 | 3 |
Suvituuli S. Tuukkanen | 8.5 | 3 |
Jarkko J. Siponen | 8.5 | 4 |
Hellevi H. Lassfolk | 6 | 3 |
Heikki H. Pelli | 4 | 1 |
Lohko 36
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Joni J. Stanley | 8.5 | 2 |
Riku R. Stenros | 4.5 | 2 |
Mikko M. Yrtti | 1.5 | 1 |
Anni A. Kauria | 1.5 | 1 |
Kadri K. Oja | 0 | 0 |
Lohko 37
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Taina T. Tuominen | 9.5 | 3 |
Michaela M. Martin | 8 | 3 |
Ilkka I. Virkajärvi | 7 | 2 |
Anu A. Kärkkäinen | 3.5 | 1 |
Joseph J. Warnes | 1 | 1 |
Lohko 38
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Marjukka M. Miettinen | 5 | 1 |
Sami S. Kiminki | 1 | 1 |
Hanna H. Masala | 0 | 0 |
Alaa A. Barazi | 0 | 0 |
Lohko 39
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Nina N. Rudanko | 0 | 0 |
Mark M. Heidmets | 0 | 0 |
Antti A. Silvola | 0 | 0 |
Sami S. Marttinen | 0 | 0 |