Kirjaudu sisään
Jakso 7/2024
alkoi 1.12.2024 ja päättyy 22.1.2025
Viimeisimmät pelit
Sarjataulukko
(Lista päivittyy viiden minuutin välein.)
Lohko 1
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Edvard E. Silén | 9.5 | 3 |
Joni J. Oksanen | 8 | 3 |
Rasmus R. Korvenoja | 7 | 2 |
Juha J. Repo | 3.5 | 2 |
Ismo I. Laukkanen | 0 | 0 |
Lohko 2
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Petri P. Leinonen | 0 | 0 |
Markus M. Ojala | 0 | 0 |
Jusa J. Santalo | 0 | 0 |
Alexander A. Brunow | 0 | 0 |
Ville V. Martikainen | 0 | 0 |
Lohko 3
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Henri H. Kaseva | 13 | 3 |
Henrik H. Sinisalo | 10 | 3 |
Petri P. Jokisalo | 7 | 3 |
Simon S. Huldén | 3 | 3 |
Håkan H. Forsgård | 0 | 0 |
Lohko 4
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Paul P. Stenbäck | 15.5 | 4 |
Kimmo I. K. Virtanen | 11 | 4 |
Mika M. Kouhi | 11 | 4 |
Kari K. Karppinen | 7 | 3 |
Atte A. Heinikoski | 4.5 | 3 |
Lohko 5
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Markus M. Ulfstedt | 6 | 2 |
Tatu T. Jaarinen | 5 | 2 |
Matti-Pekka M. Sävelkoski | 4.5 | 2 |
Kalle K. Varmola | 1.5 | 1 |
Antti A. Selänne | 1 | 1 |
Lohko 6
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Tuomas T. Riski | 10.5 | 3 |
Srecko S. Budimir | 10 | 3 |
Samuli S. Tiitola | 8.5 | 2 |
Kari K. Vainio | 8 | 3 |
Lauri L. Stenvall | 3 | 3 |
Lohko 7
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Ville V. Santaniemi | 16 | 4 |
Eldar E. Tinjic | 12 | 3 |
Kari K. Ekholm | 8 | 3 |
Jari J. Tolvanen | 5 | 2 |
Jerri J. Piitulainen | 1 | 4 |
Lohko 8
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Joona J. Salokangas | 19 | 4 |
Lauri L. Lehtovuori | 16.5 | 4 |
Ilkka I. Niemi | 6 | 3 |
Mika M. Särkkä | 2.5 | 2 |
Martin M. Grotenfelt | 1 | 3 |
Lohko 9
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Tatu T. Puupponen | 10.5 | 3 |
Jussi J. Tanninen | 4 | 2 |
Jukka J. Tarvo | 3.5 | 2 |
Mathew M. Henry | 1 | 1 |
Jon J. Sundén | 0 | 0 |
Lohko 10
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Marko M. Salonen | 11.5 | 3 |
Sampsa S. Mäenpää | 6 | 2 |
Daniel D. Kayrouz | 2 | 2 |
Heikki H. Kukkonen | 1.5 | 1 |
Lauri L. Kasti | 0 | 0 |
Lohko 11
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Teo T. Rinne | 14 | 4 |
Jon J. Laxen | 9 | 3 |
Jonas J. Forsman | 7 | 2 |
Tuomas T. Hyytinen | 6 | 3 |
Björn B. Söderblom | 3 | 2 |
Lohko 12
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Eero E. Sihvonen | 5 | 2 |
Janne J. Toropainen | 3.5 | 1 |
Jarko J. Laine | 1.5 | 1 |
Matti M. Takovaara | 0 | 0 |
Alex A. Ruuskanen | 0 | 0 |
Lohko 13
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Perttu P. Kiviniemi | 8 | 3 |
Mats M. Lindstedt | 5 | 1 |
Fredrik F. Holmen | 3 | 1 |
Harri H. Korpijaakko | 3 | 1 |
Lauri L. Kurkela | 0 | 0 |
Lohko 14
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Jaakko J. Henriksson | 15 | 3 |
Sonja S. Koivisto | 6 | 3 |
Robert R. Reijonen | 3.5 | 1 |
Kari K. Tuomela | 2.5 | 2 |
Henrik H. Aminoff | 1 | 1 |
Lohko 15
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Thea T. Forstén | 11 | 3 |
Kai K. Liesmaa | 9 | 3 |
Kim K. Karppinen | 7.5 | 3 |
Petri P. Ebeling | 4.5 | 3 |
Joona J. Kalliokoski | 0 | 0 |
Lohko 16
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Jarkko J. Viheriävaara | 18 | 4 |
Jalo J. Hetemäki | 14 | 4 |
Jaana J. Torvinen | 10 | 4 |
Mats M. Grenner | 9 | 4 |
Aleksi A. Melametsä | 0 | 4 |
Lohko 17
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Lauri L. Koivula | 7 | 2 |
Markus M. Pahikkala | 7 | 2 |
Eeva E. Heliö | 2 | 1 |
Samuli S. Salminen | 1 | 1 |
Matti M. Laihonen | 0 | 0 |
Lohko 18
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Timo T. Hämäläinen | 15 | 4 |
Kevin K. Sarajuuri | 14 | 4 |
Henri H. Eväsoja | 11 | 4 |
Maria M. Kulju | 6 | 3 |
Jussi J. Uddfolk | 6 | 3 |
Lohko 19
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Matias M. Vaara | 12 | 3 |
Juha J. Latvala | 10.5 | 4 |
Birgitta B. Salmela | 7 | 2 |
Raimo R. Siivonen | 6.5 | 3 |
Kaarlo K. Viheriävaara | 0 | 4 |
Lohko 20
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Jori J. Tervo | 8.5 | 3 |
Mikko M. Myyryläinen | 6 | 2 |
Jan J. Förster | 5 | 1 |
Juha J. Kettunen | 2.5 | 2 |
Nadja N. Teräväinen | 0 | 0 |
Lohko 21
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Zherui Z. Hu | 13.5 | 3 |
Antti A. Tiitola | 9 | 4 |
Matti M. Johansson | 8 | 3 |
Sakari S. Paananen | 5.5 | 3 |
Juhani J. Alvesalo | 1 | 1 |
Lohko 22
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Sami S. Pyylampi | 11 | 3 |
Vicent V. Llongo | 11 | 3 |
Emilia E. Asikainen | 11 | 3 |
Otso O. Lahti | 3 | 3 |
Tapio T. Rissanen | 2 | 2 |
Lohko 23
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Jesper J. Laine | 15.5 | 4 |
Mika M. Sivula | 6.5 | 3 |
Carlos C. Rodriguez | 5 | 2 |
Päivi P. Pesonen | 5 | 4 |
Tiina T. Suvanto | 4 | 3 |
Lohko 24
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Kourosh K. Latifi | 9.5 | 3 |
Jukka J. Saikkonen | 8.5 | 2 |
Markus M. Leinonen | 8 | 3 |
Johanna J. Helin | 2 | 2 |
Tomi T. Ruotimo | 0 | 0 |
Lohko 25
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Riccardo R. Tripodi | 16.5 | 4 |
Sebastian S. Lönnqvist | 9 | 3 |
Pihla P. Saario | 8 | 4 |
Nina N. Sormunen | 5.5 | 3 |
Kaj K. af Enehjelm | 2 | 2 |
Lohko 26
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Roozbeh R. Mohammadi | 12 | 3 |
Esa E. Ukkola | 9.5 | 3 |
Miia M. Mäki | 7 | 2 |
Sanna S. Laires | 6.5 | 2 |
Juhana J. Lehtinen | 4 | 4 |
Lohko 27
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Viktor V. Honkanen | 16 | 4 |
Matias M. Möttölä | 12 | 3 |
Riku R. Stenros | 4 | 1 |
Camilla C. Paavolainen | 2 | 2 |
Mari M. Marsio | 2 | 2 |
Lohko 28
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Laura L. Hainari | 11 | 3 |
Mia M. Sandberg | 10 | 3 |
Lauri L. Näränen | 6 | 2 |
Lauri L. Karmila | 3 | 1 |
Totti T. Tyynilä | 2 | 1 |
Lohko 29
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Vesa V. Honkanen | 10 | 3 |
Ilkka I. Virkajärvi | 7.5 | 3 |
Joen J. Schauman | 6.5 | 2 |
Jutta J. Jaakkola | 4 | 2 |
Tomi T. Erkkilä | 0 | 0 |
Lohko 30
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Arttu A. Hakala-Ranta | 14 | 3 |
Olli O. Nastamo | 9 | 3 |
Mika M. Salomaa | 8 | 3 |
Anne A. Ilvonen | 3 | 3 |
Arvi A. Lintervo | 0 | 0 |
Lohko 31
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Akseli A. Lemberg | 15 | 4 |
Maria M. Virtala | 11 | 3 |
Ulla U. Lehtovirta | 10 | 4 |
Laura L. Kauria | 8 | 3 |
Annamari A. Suviranta | 7 | 4 |
Lohko 32
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Samuli S. Valkama | 10.5 | 4 |
Ella E. Väänänen | 8.5 | 2 |
Pauliina P. Karell | 6 | 2 |
Lassi L. Haasio | 3.5 | 2 |
Tommi T. Carlson | 3.5 | 2 |
Lohko 33
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Anneli A. Korteniemi | 13 | 4 |
Kristiina K. Horsma | 9 | 2 |
Susanna S. Kämäräinen | 8.5 | 3 |
Alaa A. Barazi | 4.5 | 2 |
Catharina C. Lind | 0 | 1 |
Lohko 34
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Tom T. Sågbom | 12 | 3 |
Ritva R. Karling | 7 | 2 |
Katri K. Salokangas | 7 | 3 |
Heikki H. Pelli | 4 | 2 |
Kirsi K. Tolvanen | 0 | 0 |
Lohko 35
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Volter V. Lukander | 15 | 3 |
Kaisa K. Torkki | 9 | 4 |
Ossian O. Schauman | 7 | 2 |
Taina T. Tuominen | 7 | 4 |
Michaela M. Martin | 7 | 3 |
Lohko 36
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Jarkko J. Siponen | 8 | 2 |
Johannes J. Anttonen | 5 | 1 |
Katariina K. Nilsson | 4 | 2 |
Sanni S. Nummi | 1 | 1 |
Otso O. Puupponen | 0 | 0 |
Esko E. Wright | 0 | 0 |