Kirjaudu sisään
Etusivu > Pelaajan tiedot
Timo Sakari
Lohko: lohko 30
Pelattuja pelejä: 134
Tummennetulla pelaajan omat pisteet
| Pvm | Lohko | Vastustaja | Pisteet | Erät | Toiminnot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.2. | lohko 30 | Annamari A. Suviranta | 3.5 – 1.5 | 6 – 4 | 6 – 6 | – | |
| 9.1. | lohko 29 | Totti T. Tyynilä | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
| 9.1. | lohko 29 | Jutta J. Jaakkola | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
| 9.1. | lohko 29 | Timo T. Erkkilä | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
| 12.12. | lohko 29 | Suvituuli S. Tuukkanen | 5.0 – 1.0 | 6 – 3 | 6 – 4 | – | |
| 16.11. | lohko 29 | Pauliina P. Karell | 5.0 – 0.0 (NS) | – | – | – | |
| 12.11. | lohko 29 | Milad M. Omidi | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 4.11. | lohko 29 | Ilkka I. Virkajärvi | 5.0 – 0.0 (NS) | – | – | – | |
| 28.9. | lohko 31 | Kirke K. Saar | 3.0 – 2.0 | 6 – 3 | 5 – 6 | – | |
| 25.9. | lohko 31 | Kaj K. af Enehjelm | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
| 24.9. | lohko 31 | Pauliina P. Karell | 3.0 – 2.0 | 7 – 5 | 2 – 4 | – | |
| 20.9. | lohko 31 | Vesa V. Honkanen | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 8.8. | lohko 29 | Heini H. Färkkilä | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
| 8.8. | lohko 29 | Laura L. Hainari | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
| 8.8. | lohko 29 | Milad M. Omidi | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
| 8.8. | lohko 29 | Totti T. Tyynilä | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
| 18.6. | lohko 29 | Mia M. Sandberg | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
| 17.6. | lohko 29 | Arttu A. Hakala-Ranta | 5.0 – 1.0 | 6 – 2 | 6 – 4 | – | |
| 16.6. | lohko 29 | Camilla C. Paavolainen | 3.0 – 2.0 | 7 – 5 | 2 – 3 | – | |
| 7.6. | lohko 29 | Laura L. Hainari | 3.0 – 2.0 | 7 – 5 | 2 – 5 | – | |
| 28.4. | lohko 27 | Viktor V. Honkanen | 5.0 – 1.0 | 6 – 3 | 6 – 3 | – | |
| 27.4. | lohko 27 | Tomi T. Ruotimo | 5.0 – 1.0 | 6 – 3 | 7 – 5 | – | |
| 20.4. | lohko 27 | Johanna J. Helin | 5.0 – 1.0 | 6 – 3 | 7 – 5 | – | |
| 18.4. | lohko 27 | Juhana J. Lehtinen | 3.5 – 1.5 | 6 – 3 | 6 – 6 | – | |
| 7.3. | lohko 25 | Tuukka T. Takala | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
Varmista, että salasana ja salasanan vahvistus vastaavat toisiaan.
Varmista, että etu- tai sukunimi eivät ole tyhjiä tai liian lyhyitä.
