Kirjaudu sisään
Etusivu > Pelaajan tiedot
Maiju Keskinen
Lohko: Ei lohkoa
Pelattuja pelejä: 66
Tummennetulla pelaajan omat pisteet
Pvm | Lohko | Vastustaja | Pisteet | Erät | Toiminnot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.8. | lohko 29 | Maria M. Kulju | 5.0 – 1.0 | 6 – 2 | 6 – 4 | – | |
26.8. | lohko 29 | Robert R. Almiala | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
26.8. | lohko 29 | Heikki H. Pelli | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
11.8. | lohko 29 | Mika M. Salomaa | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
11.10. | lohko 27 | Miia M. Mäki | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
11.10. | lohko 27 | Jussi J. Uddfolk | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
11.10. | lohko 27 | Marko M. Voutilainen | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
11.10. | lohko 27 | Anne A. Ilvonen | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
13.9. | lohko 27 | Tellervo T. Koutaniemi | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
13.9. | lohko 27 | Rami R. Lahti | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
13.9. | lohko 27 | Marko M. Näppäri | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
13.9. | lohko 27 | Ossi O. Siipola | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
27.5. | lohko 24 | Tom T. Rosbäck | 5.0 – 1.0 | 6 – 3 | 6 – 4 | – | |
27.5. | lohko 24 | Olli O. Nastamo | 3.0 – 3.0 | 6 – 3 | 5 – 7 | – | |
29.2. | lohko 24 | Toni T. Toikka | 5.0 – 0.0 (NS) | – | – | – | |
29.2. | lohko 24 | Kalle K. Martikainen | 5.0 – 1.0 | 6 – 2 | 6 – 2 | – | |
15.2. | lohko 24 | Lauri L. Karmila | 4.0 – 3.0 | 6 – 4 | 2 – 6 | 8 – 7 | |
19.1. | lohko 25 | Robert R. Almiala | 3.0 – 1.0 | 7 – 6 | 2 – 2 | – | |
18.1. | lohko 25 | Stina S. Rosqvist | 4.0 – 1.0 | 7 – 5 | 5 – 2 | – | |
16.11. | lohko 27 | Miia M. Mäki | 4.0 – 1.0 | 6 – 4 | 4 – 3 | – | |
16.11. | lohko 27 | Rami R. Lahti | 5.0 – 3.0 | 6 – 4 | 2 – 6 | 10 – 6 | |
8.11. | lohko 27 | Anne A. Ilvonen | 3.0 – 2.0 | 7 – 6 | 2 – 5 | – | |
6.10. | lohko 26 | Sinimaaria S. Ranki | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
10.8. | lohko 24 | Mika M. Perkiö | 4.0 – 3.0 | 3 – 6 | 6 – 4 | 7 – 6 | |
7.8. | lohko 24 | Rami R. Lahti | 3.5 – 1.5 | 6 – 4 | 5 – 5 | – |
Varmista, että salasana ja salasanan vahvistus vastaavat toisiaan.
Varmista, että etu- tai sukunimi eivät ole tyhjiä tai liian lyhyitä.