Kirjaudu sisään
Etusivu > Pelaajan tiedot
Robert Almiala
Lohko: Ei lohkoa
Pelattuja pelejä: 71
Tummennetulla pelaajan omat pisteet
| Pvm | Lohko | Vastustaja | Pisteet | Erät | Toiminnot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.1. | lohko 37 | Mikko M. Yrtti | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 24.1. | lohko 37 | Ilkka I. Virkajärvi | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 24.1. | lohko 37 | Michaela M. Martin | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 23.11. | lohko 38 | Alaa A. Barazi | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 15.8. | lohko 34 | Hellevi H. Lassfolk | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 26.4. | lohko 35 | Kadri K. Oja | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 26.4. | lohko 35 | Emmy E. Ahonen | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 24.4. | lohko 35 | Karita K. Nurmela | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
| 8.3. | lohko 33 | Katariina K. Kaijalainen | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 8.3. | lohko 33 | Lauri L. Karmila | 5.0 – 1.0 | 6 – 2 | 6 – 3 | – | |
| 8.3. | lohko 33 | Heikki H. Pelli | 4.0 – 1.0 | 6 – 2 | 5 – 4 | – | |
| 14.12. | lohko 28 | Miia M. Mäki | 3.0 – 1.0 | 7 – 6 | 2 – 2 | – | |
| 12.12. | lohko 28 | Anneli A. Korteniemi | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 13.11. | lohko 28 | Mika M. Salomaa | 3.0 – 3.0 | 6 – 3 | 4 – 6 | – | |
| 2.10. | lohko 28 | Miia M. Mäki | 4.0 – 1.0 | 7 – 5 | 3 – 2 | – | |
| 2.10. | lohko 28 | Riccardo R. Tripodi | 4.0 – 1.0 | 7 – 5 | 5 – 2 | – | |
| 11.9. | lohko 28 | Hendrik H. Knoester | 5.0 – 1.0 | 6 – 2 | 7 – 5 | – | |
| 11.9. | lohko 28 | Timo T. Sakari | 5.0 – 1.0 | 6 – 3 | 6 – 3 | – | |
| 26.8. | lohko 29 | Maiju M. Keskinen | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 26.8. | lohko 29 | Heikki H. Pelli | 2.0 – 3.0 | 5 – 7 | 4 – 2 | – | |
| 26.8. | lohko 29 | Maria M. Kulju | 4.0 – 1.0 | 6 – 4 | 4 – 3 | – | |
| 22.7. | lohko 29 | Mika M. Salomaa | 3.5 – 1.5 | 7 – 6 | 3 – 3 | – | |
| 23.11. | lohko 28 | Anne A. Moed | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 22.11. | lohko 28 | Mikaela M. Larma | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 26.10. | lohko 28 | Nadja N. Teräväinen | 4.0 – 1.0 | 6 – 2 | 3 – 2 | – | |
Varmista, että salasana ja salasanan vahvistus vastaavat toisiaan.
Varmista, että etu- tai sukunimi eivät ole tyhjiä tai liian lyhyitä.
