Kirjaudu sisään
Etusivu > Pelaajan tiedot
Henrik Sundberg
Lohko: Ei lohkoa
Pelattuja pelejä: 76
Tummennetulla pelaajan omat pisteet
Pvm | Lohko | Vastustaja | Pisteet | Erät | Toiminnot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.1. | Lohko 7 | Tuomas T. Piispanen | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
17.1. | Lohko 7 | Thanh T. Dao-Cong | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
14.1. | Lohko 7 | Tuomas T. Riski | 5.0 – 1.0 | 7 – 6 | 6 – 2 | – | |
11.1. | Lohko 7 | Juha J. Repo | 4.0 – 3.0 | 3 – 6 | 6 – 3 | 9 – 5 | |
25.11. | Lohko 6 | Srecko S. Budimir | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
25.11. | Lohko 6 | Mika M. Särkkä | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
25.11. | Lohko 6 | Antti A. Selänne | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
25.11. | Lohko 6 | Markus M. Ulfstedt | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
8.10. | Lohko 7 | Kari K. Ekholm | 5.0 – 1.0 | 6 – 4 | 6 – 3 | – | |
1.10. | Lohko 7 | Kim K. Jansson | 4.0 – 1.0 | 6 – 3 | 4 – 3 | – | |
6.9. | Lohko 7 | Kari K. Vainio | 4.0 – 1.0 | 6 – 4 | 4 – 3 | – | |
23.8. | Lohko 7 | Samuli S. Tiitola | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
17.8. | Lohko 7 | Mika M. Särkkä | 3.0 – 2.0 | 7 – 6 | 3 – 4 | – | |
16.8. | Lohko 7 | Jari J. Tolvanen | 5.0 – 3.0 | 6 – 4 | 3 – 6 | 10 – 3 | |
20.6. | Lohko 6 | Henrik H. Sinisalo | 3.5 – 1.5 | 6 – 4 | 4 – 4 | – | |
25.3. | lohko 13 | Marko M. Romppainen | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
25.3. | lohko 13 | Kalle K. Laine | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
25.3. | lohko 13 | Joona J. Kalliokoski | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
25.3. | lohko 13 | Simo S. Kaivola | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
11.3. | Lohko 11 | Mika M. Kouhi | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
11.3. | Lohko 11 | Esa E. Matikainen | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
11.3. | Lohko 11 | Marko M. Salonen | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
11.3. | Lohko 11 | Tuomas T. Hyytinen | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
20.11. | Lohko 10 | Pekka P. Hukkanen | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
17.11. | Lohko 10 | Sampsa S. Mäenpää | 5.0 – 1.0 | 6 – 3 | 6 – 4 | – |
Varmista, että salasana ja salasanan vahvistus vastaavat toisiaan.
Varmista, että etu- tai sukunimi eivät ole tyhjiä tai liian lyhyitä.