Kirjaudu sisään
Etusivu > Pelaajan tiedot
Petri Koivisto
Lohko: Ei lohkoa
Pelattuja pelejä: 43
Tummennetulla pelaajan omat pisteet
| Pvm | Lohko | Vastustaja | Pisteet | Erät | Toiminnot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11. | lohko 24 | Kourosh K. Latifi | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 13.11. | lohko 24 | Kirsi K. Apajasalmi | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 28.9. | Lohko 23 | Risto R. Varpula | 5.0 – 1.0 | 6 – 2 | 6 – 3 | – | |
| 25.9. | Lohko 23 | Tiina T. Suvanto | 3.0 – 2.0 | 6 – 4 | 3 – 4 | – | |
| 18.8. | lohko 21 | Matias M. Seppälä | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 18.8. | lohko 21 | Jussi J. Uddfolk | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 17.8. | lohko 21 | Matti M. Laihonen | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 17.8. | lohko 21 | Vesa V. Tomminen | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 16.6. | lohko 21 | Eldar E. Tinjic | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 15.6. | lohko 21 | Hanna H. Raunio | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 30.5. | lohko 21 | Juhana J. Lehtinen | 3.0 – 2.0 | 7 – 5 | 4 – 5 | – | |
| 27.4. | lohko 20 | Yang Y. Wang | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 27.4. | lohko 20 | Paul P. Stenbäck | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 25.4. | lohko 20 | Jonas J. Forsman | 5.0 – 1.0 | 6 – 3 | 6 – 3 | – | |
| 11.4. | lohko 20 | Juhana J. Lehtinen | 3.5 – 1.5 | 7 – 5 | 3 – 3 | – | |
| 22.2. | lohko 18 | Juha J. Latvala | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
| 22.2. | lohko 18 | Sampsa S. Mäenpää | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
| 22.2. | lohko 18 | Tatu T. Palomäki | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
| 22.2. | lohko 18 | Matti M. Kaskeala | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
| 22.11. | lohko 15 | Raimo R. Siivonen | 5.0 – 1.0 | 6 – 4 | 6 – 3 | – | |
| 21.11. | lohko 15 | Tuomas T. Sipponen | 4.0 – 1.0 | 7 – 6 | 4 – 3 | – | |
| 17.10. | lohko 17 | Henrik H. Kronberg | 4.0 – 1.0 | 7 – 5 | 4 – 2 | – | |
| 3.10. | lohko 17 | Mikko M. Myyryläinen | 3.5 – 1.5 | 6 – 3 | 6 – 6 | – | |
| 30.9. | lohko 17 | Lauri L. Kasti | 3.5 – 1.5 | 6 – 4 | 5 – 5 | – | |
| 8.9. | lohko 17 | Juha J. Latvala | 4.0 – 1.0 | 7 – 6 | 5 – 3 | – | |
Varmista, että salasana ja salasanan vahvistus vastaavat toisiaan.
Varmista, että etu- tai sukunimi eivät ole tyhjiä tai liian lyhyitä.
