Kirjaudu sisään
Etusivu > Pelaajan tiedot
Kaarlo Viheriävaara
Lohko: Ei lohkoa
Pelattuja pelejä: 57
Tummennetulla pelaajan omat pisteet
Pvm | Lohko | Vastustaja | Pisteet | Erät | Toiminnot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.9. | lohko 26 | Tomi T. Ruotimo | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
28.9. | lohko 26 | Nina N. Sormunen | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
23.9. | lohko 26 | Arvi A. Lintervo | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
5.8. | lohko 24 | Johanna J. Helin | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
2.8. | lohko 24 | Sandra S. Lopez | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
1.8. | lohko 24 | Sanna S. Laires | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
2.7. | lohko 24 | Pihla P. Saario | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
7.6. | Lohko 23 | Jukka J. Saikkonen | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
2.6. | Lohko 23 | Tiina T. Suvanto | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
30.5. | Lohko 23 | Tuukka T. Koskinen | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
27.5. | Lohko 23 | Lauri L. Kalke | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
26.4. | Lohko 23 | Riccardo R. Tripodi | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
25.4. | Lohko 23 | Aki A. Parviainen | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
14.4. | Lohko 23 | Antti A. Tiitola | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
11.4. | Lohko 23 | Matti M. Johansson | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
26.2. | lohko 21 | Mikko M. Myyryläinen | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
23.2. | lohko 21 | Sami S. Pyylampi | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
19.2. | lohko 21 | Juhani J. Alvesalo | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
19.2. | lohko 21 | Birgitta B. Salmela | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
7.1. | lohko 19 | Birgitta B. Salmela | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
7.1. | lohko 19 | Raimo R. Siivonen | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
7.1. | lohko 19 | Matias M. Vaara | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
7.1. | lohko 19 | Juha J. Latvala | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
27.11. | lohko 19 | Matti M. Laihonen | 5.0 – 1.0 | 6 – 4 | 6 – 3 | – | |
26.11. | lohko 19 | Eeva E. Heliö | 5.0 – 1.0 | 6 – 2 | 6 – 4 | – |
Varmista, että salasana ja salasanan vahvistus vastaavat toisiaan.
Varmista, että etu- tai sukunimi eivät ole tyhjiä tai liian lyhyitä.