Kirjaudu sisään
Etusivu > Pelaajan tiedot
Vicent Llongo
Lohko: lohko 25
Pelattuja pelejä: 77
Tummennetulla pelaajan omat pisteet
| Pvm | Lohko | Vastustaja | Pisteet | Erät | Toiminnot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11. | lohko 25 | Carlos C. Rodriguez | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 27.10. | lohko 25 | Tuomas T. Ruotimo | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 25.10. | lohko 25 | Tuukka T. Takala | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 24.9. | lohko 24 | Laura L. Hainari | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 23.9. | lohko 24 | Tapio T. Rissanen | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 23.9. | lohko 24 | Riku R. Stenros | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 31.8. | lohko 24 | Antti A. Tähtinen | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
| 12.8. | Lohko 22 | Tapio T. Rissanen | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 12.8. | Lohko 22 | Hamed H. Amini | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 12.8. | Lohko 22 | Kristiina K. Horsma | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 7.6. | Lohko 22 | Eeva E. Heliö | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 2.6. | Lohko 22 | Matias M. Möttölä | 5.0 – 3.0 | 6 – 4 | 2 – 6 | 12 – 10 | |
| 22.5. | Lohko 22 | Sami S. Lavonen | 3.5 – 1.5 | 6 – 3 | 5 – 5 | – | |
| 21.5. | Lohko 22 | Carlos C. Rodriguez | 4.0 – 1.0 | 6 – 2 | 5 – 4 | – | |
| 23.9. | lohko 24 | Tapio T. Rissanen | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
| 23.9. | lohko 24 | Juha J. Kettunen | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
| 21.9. | lohko 24 | Johannes J. Vanhanen | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 18.9. | lohko 24 | Pihla P. Saario | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 2.6. | lohko 25 | Tapio T. Rissanen | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 31.5. | lohko 25 | Viktor V. Honkanen | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 30.5. | lohko 25 | Sandra S. Lopez | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 29.5. | lohko 25 | Sanna S. Laires | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 30.4. | lohko 25 | Roozbeh R. Mohammadi | 4.0 – 1.0 | 6 – 4 | 4 – 3 | – | |
| 8.4. | lohko 25 | Carlos C. Rodriguez | 4.0 – 1.0 | 6 – 2 | 5 – 4 | – | |
| 4.4. | lohko 25 | Paula P. Allanmaa | 2.0 – 3.0 | 4 – 6 | 4 – 3 | – | |
Varmista, että salasana ja salasanan vahvistus vastaavat toisiaan.
Varmista, että etu- tai sukunimi eivät ole tyhjiä tai liian lyhyitä.
