OTC-cup

Säännöt | Paluu OTC:n sivuille

Kirjaudu sisään



Unohtuiko salasana?

Etusivu > Pelaajan tiedot

Pauliina Karell

Lohko: lohko 31

Pelattuja pelejä: 51

Tummennetulla pelaajan omat pisteet

Pvm Lohko Vastustaja Pisteet Erät Toiminnot
12.8. lohko 32 Susanna S. Kämäräinen 3.0 – 2.0 6 – 4 3 – 4
12.8. lohko 32 Ella E. Väänänen 5.0 – 1.0 6 – 2 6 – 3
11.8. lohko 32 Suvituuli S. Tuukkanen 5.0 – 1.0 6 – 2 6 – 3
29.6. lohko 32 Anneli A. Korteniemi 4.0 – 1.0 6 – 4 5 – 3
5.6. lohko 32 Katja K. Heikkilä 3.0 – 1.0 7 – 6 0 – 0
4.6. lohko 32 Totti T. Tyynilä 5.0 – 1.0 6 – 3 6 – 4
3.6. lohko 32 Kristiina K. Horsma 4.0 – 3.0 6 – 4 2 – 6 4 – 1
3.6. lohko 32 Timo T. Erkkilä 4.0 – 1.0 7 – 5 5 – 4
23.4. lohko 34 Samuli S. Valkama 5.0 – 1.0 6 – 3 6 – 3
17.4. lohko 34 Vesa V. Vainiotalo 3.0 – 3.0 4 – 6 6 – 3
14.4. lohko 34 Tom T. Sågbom 3.5 – 1.5 6 – 3 4 – 4
29.3. lohko 34 Heidi H. Piirto 4.0 – 1.0 6 – 4 5 – 4
11.3. lohko 33 Jutta J. Jaakkola 0.0 – 4.0 (WO)
22.2. lohko 33 Maria M. Virtala 4.0 – 3.0 3 – 6 6 – 4 6 – 2
20.2. lohko 33 Laura L. Kauria 3.0 – 2.0 7 – 6 2 – 3
11.2. lohko 33 Mika M. Salomaa 4.0 – 1.0 7 – 6 3 – 2
18.1. lohko 32 Ella E. Väänänen 5.0 – 1.0 6 – 3 6 – 3
17.1. lohko 32 Lassi L. Haasio 3.0 – 2.0 6 – 4 2 – 5
12.1. lohko 32 Tommi T. Carlson 3.0 – 2.0 6 – 4 2 – 4
29.12. lohko 32 Samuli S. Valkama 5.0 – 3.0 3 – 6 6 – 3 10 – 5
25.11. lohko 35 Kristiina K. Horsma 4.0 – 1.0 6 – 4 5 – 3
24.11. lohko 35 Tom T. Sågbom 5.0 – 1.0 6 – 3 6 – 2
5.11. lohko 35 Michaela M. Martin 5.0 – 3.0 3 – 6 6 – 2 10 – 7
19.10. lohko 35 Suvi S. Erlund 5.0 – 1.0 6 – 3 6 – 3
6.10. lohko 36 Tom T. Sågbom 5.0 – 1.0 6 – 4 6 – 4

Varmista, että salasana ja salasanan vahvistus vastaavat toisiaan.

Varmista, että etu- tai sukunimi eivät ole tyhjiä tai liian lyhyitä.