Kirjaudu sisään
Etusivu > Pelaajan tiedot
Jaakko Kaukonen
Lohko: Ei lohkoa
Pelattuja pelejä: 25
Tummennetulla pelaajan omat pisteet
| Pvm | Lohko | Vastustaja | Pisteet | Erät | Toiminnot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.9. | lohko 39 | Kaisa K. Torkki | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
| 8.9. | lohko 39 | Essi E. Savijoki | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
| 8.9. | lohko 39 | Otso O. Puupponen | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
| 8.9. | lohko 39 | Taina T. Tuominen | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 21.8. | lohko 34 | Katri K. Jalo-Salokangas | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 21.8. | lohko 34 | Nina N. Rudanko | 3.0 – 2.0 | 6 – 4 | 5 – 6 | – | |
| 18.8. | lohko 34 | Taina T. Tuominen | 3.0 – 2.0 | 6 – 4 | 4 – 5 | – | |
| 10.6. | lohko 39 | Suvi S. Erlund | 5.0 – 1.0 | 6 – 2 | 6 – 2 | – | |
| 3.6. | lohko 39 | Ritva R. Karling | 5.0 – 1.0 | 7 – 6 | 6 – 2 | – | |
| 2.6. | lohko 39 | Nina N. Rudanko | 3.5 – 1.5 | 6 – 2 | 5 – 5 | – | |
| 15.5. | lohko 39 | Katri K. Jalo-Salokangas | 2.5 – 1.5 | 6 – 5 | 4 – 4 | – | |
| 24.4. | lohko 39 | Kaisa K. Torkki | 3.5 – 1.5 | 6 – 4 | 5 – 5 | – | |
| 19.4. | lohko 39 | Nina N. Rudanko | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 19.4. | lohko 39 | Hanna H. Masala | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
| 18.4. | lohko 39 | Greg G. Cowan | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 12.2. | lohko 41 | Ilkka I. Virkajärvi | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
| 12.2. | lohko 41 | Nina N. Rudanko | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
| 12.2. | lohko 41 | Hanna H. Masala | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
| 12.2. | lohko 41 | Michaela M. Martin | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
| 17.12. | lohko 39 | Greg G. Cowan | 5.0 – 1.0 | 6 – 2 | 6 – 3 | – | |
| 13.10. | lohko 40 | Antti A. Silvola | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 27.9. | lohko 40 | Mark M. Heidmets | 1.0 – 5.0 | 2 – 6 | 2 – 6 | – | |
| 22.9. | lohko 40 | Joonas J. Kujala | 4.0 – 1.0 | 7 – 6 | 5 – 3 | – | |
| 17.9. | lohko 40 | Pauliina P. Karell | 5.0 – 1.0 | 6 – 4 | 6 – 3 | – | |
| 5.9. | lohko 40 | Viktor V. Honkanen | 5.0 – 1.0 | 6 – 2 | 6 – 4 | – | |
Varmista, että salasana ja salasanan vahvistus vastaavat toisiaan.
Varmista, että etu- tai sukunimi eivät ole tyhjiä tai liian lyhyitä.
