Kirjaudu sisään
Etusivu > Pelaajan tiedot
Atte Grönfors
Lohko: Ei lohkoa
Pelattuja pelejä: 8
Tummennetulla pelaajan omat pisteet
| Pvm | Lohko | Vastustaja | Pisteet | Erät | Toiminnot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.2. | lohko 30 | Anne-Mari A. Nieminen | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 21.2. | lohko 30 | Kira K. Marschan | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 26.1. | lohko 30 | Tom T. Rosbäck | 5.0 – 1.0 | 6 – 3 | 6 – 3 | – | |
| 19.1. | lohko 30 | Tua T. Karttunen | 5.0 – 1.0 | 6 – 2 | 6 – 2 | – | |
| 18.11. | lohko 28 | Anne A. Moed | 5.0 – 1.0 | 6 – 2 | 6 – 3 | – | |
| 16.11. | lohko 28 | Kati K. Palomäki | 5.0 – 1.0 | 6 – 2 | 6 – 2 | – | |
| 28.10. | lohko 28 | Robert R. Almiala | 5.0 – 1.0 | 6 – 3 | 6 – 3 | – | |
| 27.10. | lohko 28 | Sanna S. Savolainen | 5.0 – 1.0 | 7 – 5 | 6 – 4 | – | |
Varmista, että salasana ja salasanan vahvistus vastaavat toisiaan.
Varmista, että etu- tai sukunimi eivät ole tyhjiä tai liian lyhyitä.
