Kirjaudu sisään
Etusivu > Pelaajan tiedot
Eeva Heliö
Lohko: lohko 21
Pelattuja pelejä: 61
Tummennetulla pelaajan omat pisteet
| Pvm | Lohko | Vastustaja | Pisteet | Erät | Toiminnot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.4. | lohko 21 | Jukka J. Saikkonen | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
| 26.2. | lohko 21 | Mia M. Sandberg | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 21.2. | lohko 21 | Kourosh K. Latifi | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
| 16.2. | lohko 21 | Juha J. Kettunen | 1.0 – 5.0 | 3 – 6 | 2 – 6 | – | |
| 16.11. | lohko 18 | Ilja I. Tauber | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 12.11. | lohko 18 | Mats M. Grenner | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 10.11. | lohko 18 | Tuukka T. Koskinen | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 9.11. | lohko 18 | Lauri L. Koivula | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 1.10. | lohko 19 | Matti M. Laihonen | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 1.10. | lohko 19 | Sami S. Pyylampi | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 10.8. | lohko 18 | Jori J. Tervo | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 18.6. | lohko 20 | Kevin K. Sarajuuri | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 15.6. | lohko 20 | Birgitta B. Salmela | 4.0 – 1.0 | 7 – 6 | 4 – 3 | – | |
| 10.6. | lohko 20 | Nestori N. Toppari | 5.0 – 3.0 | 4 – 6 | 6 – 3 | 10 – 3 | |
| 9.6. | lohko 20 | Sami S. Pyylampi | 5.0 – 3.0 | 6 – 3 | 4 – 6 | 10 – 3 | |
| 29.4. | lohko 21 | Jori J. Tervo | 5.0 – 1.0 | 6 – 2 | 6 – 3 | – | |
| 28.4. | lohko 21 | Mikko M. Myyryläinen | 3.5 – 1.5 | 6 – 4 | 5 – 5 | – | |
| 24.4. | lohko 21 | Mika M. Sivula | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 24.4. | lohko 21 | Emilia E. Asikainen | 5.0 – 1.0 | 6 – 4 | 6 – 2 | – | |
| 12.3. | lohko 19 | Henri H. Eväsoja | 3.0 – 3.0 | 2 – 6 | 6 – 2 | – | |
| 11.3. | lohko 19 | Matti M. Laihonen | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 11.3. | lohko 19 | Jan J. Förster | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 21.1. | lohko 17 | Markus M. Pahikkala | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 17.1. | lohko 17 | Samuli S. Salminen | 4.0 – 1.0 | 6 – 4 | 5 – 2 | – | |
| 17.1. | lohko 17 | Matti M. Laihonen | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
Varmista, että salasana ja salasanan vahvistus vastaavat toisiaan.
Varmista, että etu- tai sukunimi eivät ole tyhjiä tai liian lyhyitä.
