OTC-cup

Säännöt | Paluu OTC:n sivuille

Kirjaudu sisään



Unohtuiko salasana?

Etusivu > Pelaajan tiedot

Kourosh Latifi

Lohko: Ei lohkoa

Pelattuja pelejä: 94

Tummennetulla pelaajan omat pisteet

Pvm Lohko Vastustaja Pisteet Erät Toiminnot
21.2. lohko 21 Mia M. Sandberg 0.0 – 4.0 (WO)
21.2. lohko 21 Juha J. Kettunen 0.0 – 4.0 (WO)
21.2. lohko 21 Zherui Z. Hu 0.0 – 4.0 (WO)
21.2. lohko 21 Eeva E. Heliö 0.0 – 4.0 (WO)
30.12. lohko 21 Jukka J. Saikkonen 0.0 – 4.0 (WO)
14.12. lohko 21 Arvi A. Lintervo 5.0 – 1.0 6 – 3 6 – 3
7.12. lohko 21 Selene S. Marckwort 4.0 – 1.0 6 – 4 5 – 3
11.11. Lohko 22 Emilia E. Asikainen 5.0 – 1.0 6 – 2 6 – 2
9.11. Lohko 22 Matti M. Johansson 0.0 – 4.0 (WO)
1.11. Lohko 22 Arttu A. Hakala-Ranta 5.0 – 1.0 6 – 2 6 – 4
17.10. Lohko 22 Pihla P. Saario 5.0 – 1.0 6 – 4 6 – 3
1.10. lohko 21 Zherui Z. Hu 1.0 – 5.0 2 – 6 4 – 6
23.9. lohko 21 Juhani J. Alvesalo 5.0 – 1.0 6 – 3 6 – 2
28.8. lohko 21 Tuukka T. Koskinen 5.0 – 1.0 6 – 3 6 – 2
7.8. lohko 20 Nestori N. Toppari 1.0 – 5.0 2 – 6 4 – 6
4.8. lohko 20 Juhani J. Alvesalo 3.0 – 2.0 7 – 6 2 – 4
27.7. lohko 20 Birgitta B. Salmela 4.0 – 1.0 6 – 4 5 – 3
20.7. lohko 20 Jussi J. Uddfolk 5.0 – 1.0 6 – 2 6 – 4
7.6. lohko 21 Raimo R. Siivonen 5.0 – 1.0 6 – 4 6 – 3
3.6. lohko 21 Emilia E. Asikainen 3.0 – 2.0 7 – 6 2 – 4
24.5. lohko 21 Juhani J. Alvesalo 5.0 – 1.0 6 – 3 6 – 4
9.5. lohko 21 Aki A. Parviainen 5.0 – 1.0 6 – 2 6 – 3
20.4. Lohko 22 Jussi J. Uddfolk 4.0 – 1.0 7 – 6 3 – 2
18.4. Lohko 22 Jukka J. Saikkonen 4.0 – 0.0 (WO)
13.4. Lohko 22 Birgitta B. Salmela 4.0 – 1.0 7 – 5 4 – 3

Varmista, että salasana ja salasanan vahvistus vastaavat toisiaan.

Varmista, että etu- tai sukunimi eivät ole tyhjiä tai liian lyhyitä.