Kirjaudu sisään
Jakso 7/2025
alkoi 23.11.2025 ja päättyy 14.1.2026
Viimeisimmät pelit
Sarjataulukko
(Lista päivittyy viiden minuutin välein.)
Lohko 1
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Ville V. Santaniemi | 15 | 3 |
| Joona J. Salokangas | 12.5 | 4 |
| Petri P. Leinonen | 6.5 | 3 |
| Alexander A. Brunow | 6 | 2 |
| Jusa J. Santalo | 2 | 2 |
Lohko 2
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Petri P. Jokisalo | 16.5 | 4 |
| Thomas T. Luotonen | 12.5 | 4 |
| Esa E. Matikainen | 10.5 | 4 |
| Kari K. Karppinen | 5.5 | 4 |
| Henri H. Kaseva | 4 | 4 |
Lohko 3
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Edvard E. Silén | 16 | 4 |
| Simon S. Huldén | 13.5 | 4 |
| Paul P. Stenbäck | 11.5 | 4 |
| Tuomas T. Riski | 9 | 4 |
| Mika M. Kouhi | 7 | 4 |
Lohko 4
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Jani J. Jokinen | 15 | 3 |
| Atte A. Heinikoski | 13.5 | 4 |
| Juha J. Repo | 11.5 | 4 |
| Fredrik F. Nars | 6 | 3 |
| Christoffer C. Rosqvist | 1 | 4 |
Lohko 5
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Ismo I. Laukkanen | 13.5 | 4 |
| Matti-Pekka M. Sävelkoski | 11.5 | 4 |
| Kimmo I. K. Virtanen | 10 | 4 |
| Mikko M. Salo | 7 | 4 |
| Joni J. Saarinen | 6 | 4 |
Lohko 6
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Kari K. Vainio | 12 | 4 |
| Eldar E. Tinjic | 9 | 3 |
| Kalle K. Varmola | 5.5 | 3 |
| Konsta K. Kaipainen | 5 | 2 |
| Heikki H. Kukkonen | 4.5 | 4 |
Lohko 7
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Mathew M. Henry | 13 | 4 |
| Markus M. Ulfstedt | 12 | 4 |
| Martin M. Grotenfelt | 11 | 4 |
| Antti A. Selänne | 9.5 | 4 |
| Eetu E. Ristaniemi | 4.5 | 4 |
Lohko 8
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Anders A. Löfman | 14 | 3 |
| Tatu T. Jaarinen | 12 | 3 |
| Juha J. Voutilainen | 11 | 4 |
| Srecko S. Budimir | 11 | 4 |
| Jussi J. Tanninen | 9 | 4 |
Lohko 9
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Jussi J. Vimpari | 17.5 | 4 |
| Lauri L. Kalke | 13.5 | 4 |
| Sampsa S. Mäenpää | 10.5 | 4 |
| Petteri P. Kytönen | 9 | 4 |
| Marko M. Salonen | 6.5 | 4 |
Lohko 10
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Janne J. Toropainen | 11 | 3 |
| Jon J. Laxen | 10 | 3 |
| Tatu T. Puupponen | 9 | 3 |
| Teo T. Rinne | 7 | 3 |
Lohko 11
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Jarkko J. Viheriävaara | 15.5 | 4 |
| Eero E. Sihvonen | 12 | 4 |
| Björn B. Söderblom | 10 | 4 |
| Tuomas T. Hyytinen | 9.5 | 4 |
| Tuukka T. Puolakka | 9 | 4 |
Lohko 12
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Matias M. Vaara | 15 | 4 |
| Harri H. Korpijaakko | 14 | 4 |
| Jon J. Sundén | 12 | 4 |
| Jesper J. Laine | 11 | 4 |
| Sonja S. Koivisto | 7 | 4 |
Lohko 13
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Jussi J. Sutinen | 12.5 | 4 |
| Artturi A. Puska | 11.5 | 4 |
| Kari K. Tuomela | 10 | 3 |
| Kai K. Liesmaa | 7 | 3 |
| Håkan H. Forsgård | 0 | 4 |
Lohko 14
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Thea T. Forstén | 14.5 | 4 |
| Samuli S. Salminen | 8.5 | 3 |
| Henri H. Eväsoja | 8 | 3 |
| Jori J. Tervo | 5 | 3 |
| Mats M. Lindstedt | 5 | 3 |
Lohko 15
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Jan J. Förster | 14 | 4 |
| Lauri L. Kasti | 14 | 4 |
| Sami S. Pyylampi | 11 | 4 |
| Matti M. Laihonen | 9 | 4 |
| Aleksi A. Melametsä | 0 | 4 |
Lohko 16
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Lauri L. Koivula | 14.5 | 4 |
| Tuukka T. Koskinen | 13 | 4 |
| Aki A. Parviainen | 13 | 4 |
| Henrik H. Aminoff | 8.5 | 4 |
| Ville V. Hietanen | 0 | 4 |
Lohko 17
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Viktor V. Honkanen | 14.5 | 4 |
| Juhani J. Alvesalo | 11.5 | 4 |
| Juha J. Latvala | 10 | 4 |
| Petri P. Ebeling | 9.5 | 4 |
| Ilja I. Tauber | 4.5 | 4 |
Lohko 18
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Matteo M. Pierazzoli | 18.5 | 4 |
| Mats M. Grenner | 13 | 4 |
| Jan J. Forsten | 11 | 4 |
| Birgitta B. Salmela | 7.5 | 4 |
| Sandra S. Lopez | 2 | 4 |
Lohko 19
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Johannes J. Vanhanen | 12 | 3 |
| Jussi J. Uddfolk | 11 | 3 |
| Raimo R. Siivonen | 6 | 2 |
| Akseli A. Lemberg | 2 | 2 |
| Eeva E. Heliö | 0 | 0 |
Lohko 20
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Arttu A. Hakala-Ranta | 19 | 4 |
| Emilia E. Asikainen | 12 | 4 |
| Antti A. Tiitola | 11 | 4 |
| Zherui Z. Hu | 4 | 3 |
| Antti A. Häyrinen | 3 | 3 |
Lohko 21
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Selene S. Marckwort | 16 | 4 |
| Arvi A. Lintervo | 11 | 3 |
| Kourosh K. Latifi | 6 | 3 |
| Johanna J. Helin | 5 | 2 |
| Jukka J. Saikkonen | 0 | 4 |
Lohko 22
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Pihla P. Saario | 14.5 | 4 |
| Mia M. Sandberg | 14 | 4 |
| Riccardo R. Tripodi | 12.5 | 4 |
| Mikko M. Myyryläinen | 6 | 4 |
| Marko M. Jousmäki | 0 | 4 |
Lohko 23
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Juha J. Kettunen | 17 | 4 |
| Päivi P. Pesonen | 11 | 3 |
| Kevin K. Sarajuuri | 8 | 3 |
| Sanna S. Laires | 4 | 4 |
| Matti M. Johansson | 0 | 4 |
Lohko 24
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Lauri L. Haajanen | 14.5 | 4 |
| Paula P. Allanmaa | 13.5 | 4 |
| Tiina T. Suvanto | 12 | 4 |
| Carlos C. Rodriguez | 9 | 4 |
| Tomi T. Ruotimo | 0 | 4 |
Lohko 25
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Ilkka I. Rajakallio | 14 | 4 |
| Riku R. Stenros | 14 | 4 |
| Tapio T. Rissanen | 9 | 4 |
| Kenneth K. Nysten | 9 | 4 |
| Miia M. Mäki | 0 | 4 |
Lohko 26
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Joen J. Schauman | 16 | 4 |
| Matias M. Möttölä | 15 | 4 |
| Pauliina P. Karell | 11.5 | 4 |
| Tuomas T. Laine | 8 | 4 |
| Laura L. Hainari | 5.5 | 4 |
Lohko 27
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Kristiina K. Horsma | 16.5 | 4 |
| Outi O. Sivonen | 14 | 4 |
| Ilkka I. Virkajärvi | 9 | 4 |
| Jasmin J. Hamid | 8.5 | 4 |
| Tuukka T. Takala | 7 | 4 |
Lohko 28
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Ria R. Fazer | 17.5 | 4 |
| Antti A. Kimpimäki | 17.5 | 4 |
| Teemu T. Väänänen | 10 | 4 |
| Camilla C. Paavolainen | 8 | 4 |
| Nino N. Yao | 4 | 4 |
Lohko 29
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Totti T. Tyynilä | 19 | 4 |
| Timo T. Erkkilä | 15 | 4 |
| Jutta J. Jaakkola | 9 | 4 |
| Suvituuli S. Tuukkanen | 8 | 4 |
| Timo T. Sakari | 5 | 4 |
Lohko 30
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Ossian O. Schauman | 11 | 3 |
| Milad M. Omidi | 9 | 3 |
| Mari M. Marsio | 9 | 4 |
| Kirke K. Saar | 8.5 | 4 |
| Tom T. Rosbäck | 6.5 | 4 |
Lohko 31
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Pasi P. Sorjonen | 17 | 4 |
| Mika M. Salomaa | 13 | 4 |
| Alaa A. Barazi | 12.5 | 4 |
| Susanna S. Kämäräinen | 11.5 | 4 |
| Esa E. Ukkola | 9 | 4 |
Lohko 32
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Annamari A. Suviranta | 16.5 | 4 |
| Jarkko J. Siponen | 12.5 | 4 |
| Vesa V. Honkanen | 9 | 3 |
| Anneli A. Korteniemi | 7 | 4 |
| Ella E. Väänänen | 3 | 3 |
Lohko 33
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Tommi T. Carlson | 14 | 4 |
| Heikki H. Pelli | 12 | 4 |
| Sara S. Hämäläinen | 10.5 | 4 |
| Jyri J. Takanen | 8 | 4 |
| Kaj K. af Enehjelm | 6.5 | 4 |
Lohko 34
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Anne A. Ilvonen | 15 | 4 |
| Suvi S. Koskinen | 14 | 4 |
| Tom T. Sågbom | 13 | 4 |
| Ulla U. Lehtovirta | 10 | 4 |
| Taina T. Tuominen | 4 | 4 |
Lohko 35
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Katri K. Jalo-Salokangas | 16.5 | 4 |
| Tuija T. Helminen | 15 | 4 |
| Tino T. Peltola | 12.5 | 4 |
| Ritva R. Karling | 11 | 4 |
| Lassi L. Haasio | 6 | 4 |
Lohko 36
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Enni E. Sanmark | 14 | 3 |
| Katariina K. Nilsson | 8.5 | 3 |
| Kirsi K. Tolvanen | 6.5 | 3 |
| Kaisa K. Torkki | 3 | 3 |
Lohko 37
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Olga O. Tikko | 15 | 3 |
| Nathalie N. Ahlström | 10 | 3 |
| Artem A. Potemkin | 6 | 3 |
| Joel J. Köhler | 0 | 3 |
