Kirjaudu sisään
Etusivu > Pelaajan tiedot
Jan Moed
Lohko: Ei lohkoa
Pelattuja pelejä: 51
Tummennetulla pelaajan omat pisteet
Pvm | Lohko | Vastustaja | Pisteet | Erät | Toiminnot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12. | Lohko 23 | Totti T. Tyynilä | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
30.11. | Lohko 23 | Virpi V. Puupponen | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
22.11. | Lohko 23 | Kirsi K. Apajasalmi | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
13.12. | lohko 20 | Jorma J. Knuutinen | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
13.12. | lohko 20 | Perttu P. Kiviniemi | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
13.12. | lohko 20 | Susanna S. Kallio | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
13.12. | lohko 20 | Patrik P. Hoving | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
5.11. | lohko 18 | Joona J. Kalliokoski | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
5.11. | lohko 18 | Petri P. Saarinen | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
5.11. | lohko 18 | Kjell K. Sundström | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
5.11. | lohko 18 | Markus M. Engberg | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
7.10. | lohko 16 | Lauri L. Kasti | 5.0 – 0.0 (NS) | – | – | – | |
6.10. | lohko 16 | Tommi T. Carlson | 5.0 – 0.0 (NS) | – | – | – | |
5.9. | lohko 16 | Jukka J. Linna | 3.5 – 1.5 | 7 – 5 | 4 – 4 | – | |
4.9. | lohko 16 | Srecko S. Budimir | 5.0 – 0.0 (NS) | – | – | – | |
12.5. | lohko 15 | Juha J. Kettunen | 5.0 – 1.0 | 7 – 5 | 6 – 3 | – | |
5.5. | lohko 15 | Mikko M. Myyryläinen | 5.0 – 3.0 | 2 – 6 | 6 – 4 | 10 – 7 | |
29.4. | lohko 15 | Perttu P. Kiviniemi | 4.0 – 1.0 | 7 – 6 | 5 – 3 | – | |
22.4. | lohko 15 | Saija S. Sundén | 2.0 – 3.0 | 5 – 7 | 4 – 3 | – | |
4.4. | lohko 17 | Thea T. Forstén | 1.0 – 4.0 | 3 – 6 | 3 – 5 | – | |
3.4. | lohko 17 | Petteri P. Mustonen | 5.0 – 1.0 | 7 – 5 | 6 – 2 | – | |
1.4. | lohko 17 | Markus M. Engberg | 2.0 – 3.0 | 5 – 7 | 6 – 5 | – | |
27.3. | lohko 17 | Kjell K. Sundström | 3.5 – 1.5 | 6 – 4 | 4 – 4 | – | |
25.2. | lohko 18 | Mika M. Perkiö | 5.0 – 3.0 | 3 – 6 | 6 – 2 | 10 – 8 | |
23.2. | lohko 18 | Päivi P. Maaniitty | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – |
Varmista, että salasana ja salasanan vahvistus vastaavat toisiaan.
Varmista, että etu- tai sukunimi eivät ole tyhjiä tai liian lyhyitä.