OTC-cup

Säännöt | Paluu OTC:n sivuille

Kirjaudu sisään



Unohtuiko salasana?

Etusivu > Pelaajan tiedot

Niilo Relander

Lohko: Lohko 10

Pelattuja pelejä: 26

Tummennetulla pelaajan omat pisteet

Pvm Lohko Vastustaja Pisteet Erät Toiminnot
23.9. Lohko 10 Jussi J. Tanninen 3.5 – 1.5 6 – 2 6 – 6
18.9. Lohko 10 Tatu T. Puupponen 3.0 – 2.0 6 – 4 2 – 5
10.10. lohko 21 Carlos C. Rodriguez 0.0 – 4.0 (WO)
10.10. lohko 21 Matti M. Johansson 0.0 – 4.0 (WO)
10.10. lohko 21 Sirpa S. Halonen 0.0 – 4.0 (WO)
10.10. lohko 21 Francisco F. Gomez 0.0 – 4.0 (WO)
4.9. lohko 21 Yang Y. Wang 0.0 – 4.0 (WO)
4.9. lohko 21 Mika M. Perkiö 0.0 – 4.0 (WO)
4.9. lohko 21 Tatu T. Palomäki 0.0 – 4.0 (WO)
4.9. lohko 21 Petri P. Koivisto 0.0 – 4.0 (WO)
5.8. lohko 18 Giuseppe G. De Vincenzo 0.0 – 4.0 (WO)
5.8. lohko 18 Tomi T. Petrell 0.0 – 4.0 (WO)
5.8. lohko 18 Reijo R. Grönholm 0.0 – 4.0 (WO)
5.8. lohko 18 Pasi P. Ahjokivi 0.0 – 4.0 (WO)
28.2. lohko 16 Juhana J. Lehtinen 4.0 – 0.0 (WO)
26.2. lohko 16 Tommi T. Carlson 4.0 – 0.0 (WO)
20.2. lohko 16 Raimo R. Siivonen 4.0 – 0.0 (WO)
19.2. lohko 16 Saija S. Sundén 4.0 – 0.0 (WO)
17.1. lohko 19 Jorma J. Mäkitalo 4.0 – 0.0 (WO)
21.12. lohko 19 Yang Y. Wang 5.0 – 1.0 6 – 3 6 – 3
19.12. lohko 19 Kjell K. Sundström 5.0 – 1.0 6 – 3 6 – 3
14.12. lohko 19 Kari K. Lautso 5.0 – 1.0 6 – 3 6 – 2
16.5. lohko 18 Perttu P. Kiviniemi 0.0 – 4.0 (WO)
16.5. lohko 18 Kimmo K. Varjonen 0.0 – 4.0 (WO)
16.5. lohko 18 Tomi T. Petrell 0.0 – 4.0 (WO)

Varmista, että salasana ja salasanan vahvistus vastaavat toisiaan.

Varmista, että etu- tai sukunimi eivät ole tyhjiä tai liian lyhyitä.