Kirjaudu sisään
Etusivu > Pelaajan tiedot
Carlos Rodriguez
Lohko: lohko 21
Pelattuja pelejä: 8
Tummennetulla pelaajan omat pisteet
Pvm | Lohko | Vastustaja | Pisteet | Erät | Toiminnot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11. | lohko 21 | Sirpa S. Halonen | 4.0 – 1.0 | 7 – 5 | 5 – 4 | – | |
18.11. | lohko 21 | Francisco F. Gomez | 5.0 – 1.0 | 6 – 3 | 6 – 3 | – | |
6.11. | lohko 21 | Matti M. Johansson | 4.0 – 3.0 | 6 – 2 | 3 – 6 | 9 – 5 | |
10.10. | lohko 21 | Niilo N. Relander | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
3.10. | Lohko 22 | Sirpa S. Halonen | 5.0 – 1.0 | 6 – 4 | 6 – 2 | – | |
30.9. | Lohko 22 | Joakim J. Åberg | 4.0 – 1.0 | 6 – 4 | 5 – 3 | – | |
29.9. | Lohko 22 | Timo T. Okkonen | 5.0 – 1.0 | 6 – 3 | 6 – 3 | – | |
22.9. | Lohko 22 | Max M. Mylius | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – |
Varmista, että salasana ja salasanan vahvistus vastaavat toisiaan.
Varmista, että etu- tai sukunimi eivät ole tyhjiä tai liian lyhyitä.