OTC-cup

Säännöt | Paluu OTC:n sivuille

Kirjaudu sisään



Unohtuiko salasana?

Etusivu > Pelaajan tiedot

Simo Kaivola

Lohko: lohko 13

Pelattuja pelejä: 31

Tummennetulla pelaajan omat pisteet

Pvm Lohko Vastustaja Pisteet Erät Toiminnot
4.3. Lohko 12 Markus M. Ulfstedt 5.0 – 1.0 6 – 2 6 – 3
26.2. Lohko 12 Sampsa S. Mäenpää 4.0 – 3.0 4 – 6 6 – 3 4 – 2
19.2. Lohko 12 Ismo I. Nastamo 3.5 – 1.5 7 – 6 4 – 4
18.2. Lohko 12 Janne J. Pesonen 3.5 – 3.5 3 – 6 6 – 2 7 – 7
21.1. lohko 14 Pasi P. Ahjokivi 5.0 – 1.0 6 – 3 6 – 3
14.1. lohko 14 Henrik H. Laakkonen 3.5 – 1.5 7 – 5 5 – 5
13.1. lohko 14 Piero P. Russo 4.0 – 0.0 (WO)
13.1. lohko 14 Lauri L. Kasti 5.0 – 1.0 6 – 3 6 – 3
21.11. lohko 14 Jarko J. Laine 5.0 – 1.0 6 – 2 7 – 5
17.11. lohko 14 Kari K. Tuomela 5.0 – 1.0 6 – 3 6 – 4
12.11. lohko 14 Kari K. Matikainen 5.0 – 1.0 6 – 4 6 – 2
10.11. lohko 14 Petri P. Ebeling 5.0 – 1.0 6 – 3 6 – 4
2.10. lohko 15 Mathew M. Henry 5.0 – 1.0 6 – 3 6 – 3
23.9. lohko 15 Tuomas T. Sipponen 3.5 – 1.5 6 – 2 5 – 5
11.9. lohko 15 Paul P. Franek 5.0 – 1.0 6 – 3 6 – 2
6.9. lohko 15 Perttu P. Kiviniemi 3.0 – 2.0 7 – 6 2 – 3
17.7. lohko 17 Juha J. Latvala 4.0 – 1.0 7 – 5 4 – 3
16.7. lohko 17 Jukka J. Nieminen 5.0 – 1.0 6 – 3 6 – 2
11.7. lohko 17 Mikko M. Myyryläinen 5.0 – 1.0 6 – 2 6 – 4
10.7. lohko 17 Matias M. Vaara 4.0 – 1.0 7 – 6 3 – 2
12.6. lohko 19 Heikki H. Metsämäki 5.0 – 1.0 6 – 3 6 – 3
5.6. lohko 19 Mika M. Perkiö 5.0 – 1.0 6 – 2 6 – 4
20.5. lohko 19 Jonas J. Forsman 5.0 – 1.0 6 – 4 7 – 5
4.5. lohko 19 Matti M. Takovaara 5.0 – 1.0 6 – 4 6 – 3
29.4. lohko 21 Tomi T. Petrell 4.0 – 0.0 (WO)

Varmista, että salasana ja salasanan vahvistus vastaavat toisiaan.

Varmista, että etu- tai sukunimi eivät ole tyhjiä tai liian lyhyitä.