Kirjaudu sisään
Etusivu > Pelaajan tiedot
Kevin Sarajuuri
Lohko: lohko 24
Pelattuja pelejä: 99
Tummennetulla pelaajan omat pisteet
| Pvm | Lohko | Vastustaja | Pisteet | Erät | Toiminnot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2. | Lohko 23 | Ilkka I. Rajakallio | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 30.1. | Lohko 23 | Sebastian S. Lönnqvist | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 21.1. | Lohko 23 | Paula P. Allanmaa | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 21.1. | Lohko 23 | Katariina K. Kaijalainen | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 9.1. | Lohko 23 | Juha J. Kettunen | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 28.12. | Lohko 23 | Sanna S. Laires | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
| 27.12. | Lohko 23 | Matti M. Johansson | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
| 10.11. | Lohko 23 | Johanna J. Helin | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 10.11. | Lohko 23 | Riccardo R. Tripodi | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 3.11. | Lohko 23 | Juha J. Kettunen | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 3.11. | Lohko 23 | Arvi A. Lintervo | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 30.9. | Lohko 23 | Sandra S. Lopez | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 28.9. | Lohko 23 | Tiina T. Suvanto | 1.0 – 5.0 | 3 – 6 | 3 – 6 | – | |
| 14.8. | lohko 21 | Jan J. Forsten | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 14.8. | lohko 21 | Riccardo R. Tripodi | 4.0 – 1.0 | 6 – 3 | 5 – 3 | – | |
| 13.8. | lohko 21 | Lauri L. Kalke | 4.0 – 1.0 | 6 – 4 | 6 – 5 | – | |
| 18.6. | lohko 20 | Eeva E. Heliö | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 15.6. | lohko 20 | Birgitta B. Salmela | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 11.6. | lohko 20 | Sami S. Pyylampi | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 29.4. | lohko 20 | Juhani J. Alvesalo | 1.0 – 5.0 | 4 – 6 | 2 – 6 | – | |
| 27.4. | lohko 20 | Raimo R. Siivonen | 1.0 – 5.0 | 2 – 6 | 2 – 6 | – | |
| 26.4. | lohko 20 | Jesper J. Laine | 5.0 – 1.0 | 6 – 4 | 6 – 3 | – | |
| 25.4. | lohko 20 | Maria M. Kulju | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 11.3. | lohko 18 | Mats M. Grenner | 1.0 – 4.0 | 6 – 7 | 3 – 5 | – | |
| 5.1. | lohko 18 | Maria M. Kulju | 1.0 – 5.0 | 3 – 6 | 2 – 6 | – | |
Varmista, että salasana ja salasanan vahvistus vastaavat toisiaan.
Varmista, että etu- tai sukunimi eivät ole tyhjiä tai liian lyhyitä.
