OTC-cup

Säännöt | Paluu OTC:n sivuille

Kirjaudu sisään



Unohtuiko salasana?

Etusivu > Pelaajan tiedot

Susanna Kämäräinen

Lohko: lohko 37

Pelattuja pelejä: 23

Tummennetulla pelaajan omat pisteet

Pvm Lohko Vastustaja Pisteet Erät Toiminnot
2.4. lohko 37 Pauliina P. Karell 5.0 – 1.0 6 – 4 6 – 3
1.4. lohko 37 Kadri K. Oja 4.0 – 1.0 7 – 6 5 – 3
24.3. lohko 37 Ilkka I. Virkajärvi 4.0 – 1.0 7 – 5 5 – 4
23.3. lohko 37 Katri K. Salokangas 5.0 – 1.0 6 – 3 7 – 5
6.3. lohko 38 Hellevi H. Lassfolk 5.0 – 0.0 (NS)
27.2. lohko 38 Anneli A. Korteniemi 3.5 – 1.5 6 – 4 4 – 4
13.2. lohko 38 Olli O. Nastamo 3.5 – 1.5 6 – 3 5 – 5
4.2. lohko 38 Alaa A. Barazi 5.0 – 1.0 6 – 4 6 – 2
15.1. lohko 36 Hanna H. Masala 5.0 – 1.0 6 – 2 6 – 3
9.1. lohko 36 Ritva R. Karling 3.5 – 1.5 7 – 6 4 – 4
18.12. lohko 36 Olli O. Nastamo 5.0 – 1.0 6 – 4 6 – 4
15.12. lohko 36 Viktor V. Honkanen 5.0 – 1.0 6 – 2 7 – 5
26.11. lohko 38 Ritva R. Karling 5.0 – 1.0 6 – 3 6 – 4
5.11. lohko 38 Zherui Z. Hu 3.5 – 1.5 6 – 4 5 – 5
4.11. lohko 38 Nina N. Rudanko 5.0 – 1.0 6 – 3 6 – 2
11.10. lohko 39 Sami S. Kiminki 5.0 – 1.0 6 – 4 6 – 3
6.10. lohko 39 Hellevi H. Lassfolk 5.0 – 1.0 6 – 2 6 – 4
1.10. lohko 39 Kadri K. Oja 5.0 – 1.0 6 – 3 6 – 4
16.9. lohko 39 Marjukka M. Miettinen 1.0 – 4.0 4 – 6 3 – 5
9.9. lohko 39 Joseph J. Warnes 1.0 – 5.0 3 – 6 2 – 6
25.1. lohko 35 Jenni J. Lahti 4.0 – 0.0 (WO)
13.1. lohko 35 Hanna H. Masala 4.0 – 0.0 (WO)
26.10. lohko 34 Katariina K. Kaijalainen 5.0 – 1.0 6 – 3 6 – 4

Varmista, että salasana ja salasanan vahvistus vastaavat toisiaan.

Varmista, että etu- tai sukunimi eivät ole tyhjiä tai liian lyhyitä.