Kirjaudu sisään
Etusivu > Pelaajan tiedot
Ria Fazer
Lohko: lohko 33
Pelattuja pelejä: 7
Tummennetulla pelaajan omat pisteet
Pvm | Lohko | Vastustaja | Pisteet | Erät | Toiminnot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.5. | lohko 33 | Olli O. Nastamo | 5.0 – 1.0 | 6 – 2 | 6 – 3 | – | |
17.5. | lohko 33 | Anneli A. Korteniemi | 3.0 – 2.0 | 7 – 6 | 2 – 4 | – | |
15.5. | lohko 33 | Lauri L. Karmila | 5.0 – 1.0 | 6 – 4 | 6 – 3 | – | |
1.5. | lohko 34 | Anders A. Westerholm | 5.0 – 0.0 (NS) | – | – | – | |
25.4. | lohko 34 | Riku R. Stenros | 1.5 – 3.5 | 3 – 6 | 5 – 5 | – | |
18.4. | lohko 34 | Annamari A. Suviranta | 5.0 – 3.0 | 3 – 6 | 6 – 2 | 10 – 6 | |
15.4. | lohko 34 | Jarkko J. Siponen | 4.0 – 3.0 | 6 – 4 | 4 – 6 | 3 – 2 |
Varmista, että salasana ja salasanan vahvistus vastaavat toisiaan.
Varmista, että etu- tai sukunimi eivät ole tyhjiä tai liian lyhyitä.