OTC-cup

Säännöt | Paluu OTC:n sivuille

Kirjaudu sisään



Unohtuiko salasana?

Etusivu > Pelaajan tiedot

Tom Sågbom

Lohko: lohko 36

Pelattuja pelejä: 13

Tummennetulla pelaajan omat pisteet

Pvm Lohko Vastustaja Pisteet Erät Toiminnot
7.2. lohko 36 Sara S. Hämäläinen 5.0 – 1.0 6 – 4 6 – 3
21.1. lohko 34 Kirsi K. Tolvanen 2.0 – 1.0 6 – 5 0 – 0
27.12. lohko 34 Ritva R. Karling 5.0 – 3.0 3 – 6 6 – 2 10 – 4
9.12. lohko 34 Katri K. Salokangas 3.0 – 2.0 6 – 3 4 – 5
6.12. lohko 34 Heikki H. Pelli 5.0 – 1.0 6 – 4 6 – 3
27.11. lohko 35 Suvi S. Erlund 4.0 – 3.0 2 – 6 6 – 3 4 – 1
24.11. lohko 35 Pauliina P. Karell 5.0 – 1.0 6 – 3 6 – 2
9.11. lohko 35 Michaela M. Martin 5.0 – 1.0 6 – 4 6 – 2
8.11. lohko 35 Kristiina K. Horsma 5.0 – 1.0 6 – 4 6 – 2
9.10. lohko 36 Akseli A. Lemberg 5.0 – 1.0 6 – 4 7 – 5
6.10. lohko 36 Pauliina P. Karell 5.0 – 1.0 6 – 4 6 – 4
23.9. lohko 36 Arttu A. Hakala-Ranta 5.0 – 1.0 6 – 3 6 – 2
22.9. lohko 36 Alaa A. Barazi 4.0 – 3.0 4 – 6 6 – 4 9 – 6

Varmista, että salasana ja salasanan vahvistus vastaavat toisiaan.

Varmista, että etu- tai sukunimi eivät ole tyhjiä tai liian lyhyitä.