Kirjaudu sisään
Etusivu > Pelaajan tiedot
Henrik Kronberg
Lohko: lohko 30
Pelattuja pelejä: 138
Tummennetulla pelaajan omat pisteet
Pvm | Lohko | Vastustaja | Pisteet | Erät | Toiminnot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.3. | lohko 29 | Tuomo T. Ojala | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
4.3. | lohko 29 | Timo T. Sakari | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
4.3. | lohko 29 | Nadja N. Teräväinen | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
4.3. | lohko 29 | Lauri L. Haajanen | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
11.1. | lohko 28 | Timo T. Erkkilä | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
11.1. | lohko 28 | Tuomo T. Ojala | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
11.1. | lohko 28 | Mikaela M. Larma | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
23.11. | lohko 28 | Nadja N. Teräväinen | 3.0 – 2.0 | 6 – 4 | 2 – 5 | – | |
22.11. | lohko 28 | Kevin K. Sarajuuri | 5.0 – 1.0 | 6 – 3 | 6 – 3 | – | |
20.11. | lohko 28 | Timo T. Sakari | 3.5 – 1.5 | 6 – 3 | 6 – 6 | – | |
14.11. | lohko 28 | Olli O. Nastamo | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
8.9. | lohko 25 | Kirsi K. Apajasalmi | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
8.9. | lohko 25 | Timo T. Erkkilä | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
8.9. | lohko 25 | Markus M. Pahikkala | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
8.9. | lohko 25 | Tapio T. Pallasvirta | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
5.8. | Lohko 23 | Tuukka T. Puolakka | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
5.8. | Lohko 23 | Tellervo T. Koutaniemi | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
4.8. | Lohko 23 | Esa E. Ukkola | 3.0 – 2.0 | 7 – 5 | 3 – 4 | – | |
2.8. | Lohko 23 | Tiina T. Suvanto | 4.0 – 1.0 | 6 – 4 | 5 – 4 | – | |
12.6. | lohko 24 | Virpi V. Puupponen | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
11.6. | lohko 24 | Kari K. Lautso | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
31.5. | lohko 24 | Esa E. Ukkola | 3.0 – 2.0 | 6 – 3 | 2 – 5 | – | |
25.4. | lohko 24 | Tapio T. Pallasvirta | 3.5 – 1.5 | 6 – 3 | 4 – 4 | – | |
24.4. | lohko 24 | Stina S. Rosqvist | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
20.4. | lohko 24 | Esa E. Ukkola | 3.0 – 2.0 | 7 – 5 | 2 – 5 | – |
Varmista, että salasana ja salasanan vahvistus vastaavat toisiaan.
Varmista, että etu- tai sukunimi eivät ole tyhjiä tai liian lyhyitä.