Kirjaudu sisään
Etusivu > Pelaajan tiedot
Kristiina Horsma
Lohko: lohko 38
Pelattuja pelejä: 7
Tummennetulla pelaajan omat pisteet
Pvm | Lohko | Vastustaja | Pisteet | Erät | Toiminnot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.8. | lohko 31 | Michaela M. Martin | 3.0 – 1.0 | 7 – 6 | 0 – 0 | – | |
16.7. | lohko 31 | Jarkko J. Siponen | 4.0 – 1.0 | 7 – 6 | 3 – 2 | – | |
15.7. | lohko 31 | Ilkka I. Virkajärvi | 3.0 – 2.0 | 7 – 5 | 3 – 4 | – | |
8.7. | lohko 31 | Maria M. Virtala | 5.0 – 1.0 | 6 – 4 | 6 – 4 | – | |
31.5. | lohko 37 | Anu A. Kärkkäinen | 3.5 – 1.5 | 7 – 6 | 5 – 5 | – | |
29.5. | lohko 37 | Hellevi H. Lassfolk | 5.0 – 1.0 | 6 – 3 | 6 – 3 | – | |
29.5. | lohko 37 | Pauliina P. Karell | 5.0 – 1.0 | 6 – 2 | 6 – 2 | – |
Varmista, että salasana ja salasanan vahvistus vastaavat toisiaan.
Varmista, että etu- tai sukunimi eivät ole tyhjiä tai liian lyhyitä.