Kirjaudu sisään
Etusivu > Pelaajan tiedot
Anne-Mari Nieminen
Lohko: Ei lohkoa
Pelattuja pelejä: 80
Tummennetulla pelaajan omat pisteet
Pvm | Lohko | Vastustaja | Pisteet | Erät | Toiminnot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.10. | lohko 33 | Karita K. Nurmela | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
4.10. | lohko 33 | Jenni J. Lahti | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
4.10. | lohko 33 | Outi O. Isotalo | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
13.1. | lohko 29 | Karita K. Nurmela | 4.0 – 1.0 | 6 – 3 | 5 – 3 | – | |
12.1. | lohko 29 | Mika M. Kouhi | 5.0 – 1.0 | 6 – 2 | 6 – 2 | – | |
9.1. | lohko 29 | Kira K. Marschan | 3.0 – 2.0 | 6 – 3 | 4 – 5 | – | |
4.1. | lohko 29 | Marko M. Voutilainen | 5.0 – 1.0 | 6 – 3 | 7 – 5 | – | |
23.11. | lohko 28 | Robert R. Almiala | 5.0 – 1.0 | 6 – 2 | 6 – 3 | – | |
20.11. | lohko 28 | Mikaela M. Larma | 5.0 – 1.0 | 6 – 4 | 6 – 4 | – | |
9.11. | lohko 28 | Leena L. Tyynilä | 5.0 – 1.0 | 6 – 2 | 6 – 2 | – | |
8.9. | lohko 30 | Susanne S. Nygård | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
8.9. | lohko 30 | Joseph J. Warnes | 4.0 – 1.0 | 6 – 4 | 5 – 4 | – | |
18.8. | lohko 29 | Jukka J. Puranen | 5.0 – 1.0 | 6 – 2 | 6 – 2 | – | |
9.7. | lohko 29 | Karita K. Nurmela | 3.0 – 2.0 | 6 – 3 | 3 – 5 | – | |
6.7. | lohko 29 | Janika J. Kirjavainen | 4.0 – 1.0 | 6 – 4 | 5 – 4 | – | |
3.6. | lohko 28 | Joseph J. Warnes | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
3.6. | lohko 28 | Sanna S. Savolainen | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
3.6. | lohko 28 | Robert R. Almiala | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
27.5. | lohko 28 | Miia M. Mäki | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
7.4. | lohko 30 | Jussi J. Pitkänen | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
7.4. | lohko 30 | Reijo R. Rönkkö | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
7.4. | lohko 30 | Jukka J. Puranen | 5.0 – 1.0 | 6 – 2 | 6 – 2 | – | |
24.2. | lohko 30 | Tua T. Karttunen | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
24.2. | lohko 30 | Atte A. Grönfors | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
23.2. | lohko 30 | Tom T. Rosbäck | 4.0 – 1.0 | 6 – 4 | 4 – 3 | – |
Varmista, että salasana ja salasanan vahvistus vastaavat toisiaan.
Varmista, että etu- tai sukunimi eivät ole tyhjiä tai liian lyhyitä.