Kirjaudu sisään
Etusivu > Pelaajan tiedot
Nathalie Ahlström
Lohko: lohko 37
Pelattuja pelejä: 9
Tummennetulla pelaajan omat pisteet
| Pvm | Lohko | Vastustaja | Pisteet | Erät | Toiminnot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12. | lohko 37 | Artem A. Potemkin | 4.0 – 1.0 | 7 – 6 | 5 – 3 | – | |
| 17.11. | lohko 36 | Kaisa K. Torkki | 5.0 – 1.0 | 6 – 3 | 6 – 3 | – | |
| 14.11. | lohko 36 | Katri K. Jalo-Salokangas | 4.0 – 1.0 | 6 – 2 | 5 – 4 | – | |
| 7.11. | lohko 36 | Suvi S. Koskinen | 5.0 – 1.0 | 6 – 2 | 6 – 4 | – | |
| 31.10. | lohko 36 | Mika M. Tuoma | 5.0 – 1.0 | 6 – 3 | 6 – 3 | – | |
| 30.9. | lohko 35 | Tuija T. Helminen | 5.0 – 1.0 | 6 – 3 | 6 – 3 | – | |
| 18.9. | lohko 35 | Mikko M. Laine | 5.0 – 1.0 | 6 – 3 | 6 – 3 | – | |
| 17.9. | lohko 35 | Vesa V. Vainiotalo | 5.0 – 1.0 | 6 – 2 | 6 – 3 | – | |
| 1.9. | lohko 35 | Samuli S. Valkama | 5.0 – 1.0 | 6 – 2 | 6 – 3 | – | |
Varmista, että salasana ja salasanan vahvistus vastaavat toisiaan.
Varmista, että etu- tai sukunimi eivät ole tyhjiä tai liian lyhyitä.
