Kirjaudu sisään
Etusivu > Pelaajan tiedot
Daniel Kayrouz
Lohko: Ei lohkoa
Pelattuja pelejä: 62
Tummennetulla pelaajan omat pisteet
Pvm | Lohko | Vastustaja | Pisteet | Erät | Toiminnot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.9. | lohko 18 | Aki A. Parviainen | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
25.9. | lohko 18 | Frank F. Korrström | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
25.9. | lohko 18 | Henri H. Eväsoja | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
25.9. | lohko 18 | Henrik H. Aminoff | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
14.8. | lohko 16 | Markus M. Pahikkala | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
14.8. | lohko 16 | Aleksi A. Melametsä | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
14.8. | lohko 16 | Thea T. Forstén | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
12.8. | lohko 16 | Juha J. Latvala | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
12.5. | lohko 14 | Jaana J. Torvinen | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
12.5. | lohko 14 | Ville V. Taulo | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
12.5. | lohko 14 | Jussi J. Sutinen | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
12.5. | lohko 14 | Jaakko J. Henriksson | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
29.4. | lohko 14 | Jarkko J. Viheriävaara | 2.0 – 3.0 | 5 – 7 | 4 – 3 | – | |
28.4. | lohko 14 | Björn B. Söderblom | 3.0 – 5.0 | 2 – 6 | 6 – 3 | 8 – 10 | |
25.4. | lohko 14 | Harri H. Korpijaakko | 5.0 – 1.0 | 6 – 2 | 6 – 3 | – | |
6.4. | lohko 14 | Thea T. Forstén | 3.5 – 1.5 | 7 – 6 | 4 – 4 | – | |
23.2. | Lohko 12 | Eero E. Sihvonen | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
23.2. | Lohko 12 | Mats M. Lindstedt | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
23.2. | Lohko 12 | Tuomas T. Hyytinen | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
23.2. | Lohko 12 | Jonas J. Forsman | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
22.1. | Lohko 10 | Lauri L. Kasti | 5.0 – 1.0 | 6 – 3 | 6 – 4 | – | |
21.1. | Lohko 10 | Heikki H. Kukkonen | 5.0 – 3.0 | 6 – 3 | 3 – 6 | 10 – 8 | |
7.1. | Lohko 10 | Sampsa S. Mäenpää | 5.0 – 1.0 | 6 – 3 | 7 – 5 | – | |
6.1. | Lohko 10 | Marko M. Salonen | 5.0 – 1.0 | 6 – 2 | 6 – 2 | – | |
28.11. | Lohko 12 | Fredrik F. Holmen | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – |
Varmista, että salasana ja salasanan vahvistus vastaavat toisiaan.
Varmista, että etu- tai sukunimi eivät ole tyhjiä tai liian lyhyitä.