Kirjaudu sisään
Etusivu > Pelaajan tiedot
Jussi Sutinen
Lohko: lohko 15
Pelattuja pelejä: 13
Tummennetulla pelaajan omat pisteet
| Pvm | Lohko | Vastustaja | Pisteet | Erät | Toiminnot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.9. | lohko 14 | Matias M. Vaara | 5.0 – 1.0 | 6 – 2 | 6 – 4 | – | |
| 28.9. | lohko 14 | Ville V. Kotiaho | 5.0 – 1.0 | 6 – 2 | 6 – 4 | – | |
| 16.9. | lohko 14 | Jonas J. Forsman | 5.0 – 1.0 | 6 – 4 | 6 – 2 | – | |
| 8.8. | lohko 13 | Björn B. Söderblom | 3.0 – 2.0 | 7 – 6 | 2 – 3 | – | |
| 7.8. | lohko 13 | Juha J. Voutilainen | 5.0 – 1.0 | 6 – 4 | 6 – 4 | – | |
| 18.6. | lohko 14 | Jaakko J. Henriksson | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 3.6. | lohko 14 | Ville V. Taulo | 4.0 – 1.0 | 7 – 6 | 4 – 3 | – | |
| 13.5. | lohko 14 | Jaana J. Torvinen | 3.0 – 2.0 | 6 – 4 | 3 – 4 | – | |
| 12.5. | lohko 14 | Daniel D. Kayrouz | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
| 29.4. | lohko 15 | Fredrik F. Holmen | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 10.4. | lohko 15 | Sonja S. Koivisto | 5.0 – 1.0 | 6 – 3 | 6 – 4 | – | |
| 9.4. | lohko 15 | Markus M. Pahikkala | 4.0 – 3.0 | 3 – 6 | 6 – 4 | 11 – 10 | |
| 7.4. | lohko 15 | Matti M. Takovaara | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
Varmista, että salasana ja salasanan vahvistus vastaavat toisiaan.
Varmista, että etu- tai sukunimi eivät ole tyhjiä tai liian lyhyitä.
