Kirjaudu sisään
Etusivu > Pelaajan tiedot
Kimmo Kivisilta
Lohko: Ei lohkoa
Pelattuja pelejä: 100
Tummennetulla pelaajan omat pisteet
Pvm | Lohko | Vastustaja | Pisteet | Erät | Toiminnot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11. | lohko 15 | Pasi P. Ahjokivi | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
13.11. | lohko 15 | Markus M. Engberg | 5.0 – 1.0 | 6 – 2 | 6 – 4 | – | |
4.11. | lohko 15 | Ilkka I. Niemi | 3.5 – 1.5 | 6 – 4 | 4 – 4 | – | |
23.10. | lohko 15 | Perttu P. Kiviniemi | 3.0 – 1.0 | 7 – 6 | 0 – 0 | – | |
19.9. | Lohko 12 | Timo T. Okkonen | 5.0 – 0.0 (NS) | – | – | – | |
10.8. | Lohko 10 | Marko M. Salonen | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
10.8. | Lohko 10 | Ossi O. Leikola | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
10.8. | Lohko 10 | Janne J. Toropainen | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
8.8. | Lohko 10 | Kalle K. Martikainen | 5.0 – 1.0 | 6 – 3 | 6 – 4 | – | |
10.6. | Lohko 9 | Domenico D. Dargenio | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
10.6. | Lohko 9 | Henrik H. Aminoff | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
6.6. | Lohko 9 | Tuomas T. Hyytinen | 2.0 – 3.0 | 4 – 6 | 5 – 4 | – | |
5.6. | Lohko 9 | Janne J. Larma | 5.0 – 1.0 | 6 – 3 | 6 – 4 | – | |
21.4. | Lohko 8 | Tatu T. Jaarinen | 3.0 – 3.0 | 7 – 5 | 2 – 6 | – | |
5.4. | Lohko 8 | Christoffer C. Rosqvist | 5.0 – 1.0 | 7 – 5 | 6 – 3 | – | |
20.3. | Lohko 8 | Tatu T. Puupponen | 4.0 – 1.0 | 6 – 3 | 5 – 4 | – | |
17.12. | Lohko 6 | Kari K. Ekholm | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
17.12. | Lohko 6 | Petteri P. Mattinen | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
17.12. | Lohko 6 | Tatu T. Puupponen | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
17.12. | Lohko 6 | Srecko S. Budimir | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
17.10. | Lohko 5 | Kalle K. Varmola | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
17.10. | Lohko 5 | Ismo I. Laukkanen | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
17.10. | Lohko 5 | Anders A. Löfman | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
17.10. | Lohko 5 | Juha J. Jaatinen | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
30.8. | Lohko 6 | Petteri P. Oikarinen | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – |
Varmista, että salasana ja salasanan vahvistus vastaavat toisiaan.
Varmista, että etu- tai sukunimi eivät ole tyhjiä tai liian lyhyitä.