Kirjaudu sisään
Jakso 5/2023
alkoi 27.8.2023 ja päättyy 11.10.2023
Viimeisimmät pelit
Sarjataulukko
(Lista päivittyy viiden minuutin välein.)
Lohko 1
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Håkan H. Forsgård | 0 | 0 |
Petri P. Leinonen | 0 | 0 |
Markus M. Ojala | 0 | 0 |
Alexander A. Brunow | 0 | 0 |
Ilari I. Filppula | 0 | 0 |
Lohko 2
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Edvard E. Silén | 5 | 1 |
Petri P. Jokisalo | 5 | 1 |
Kari K. Karppinen | 1 | 1 |
Anders A. Löfman | 1 | 1 |
Henri H. Kaseva | 0 | 0 |
Lohko 3
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Henrik H. Sinisalo | 14.5 | 4 |
Jaakko J. Korpinen | 11.5 | 3 |
Rasmus R. Korvenoja | 5.5 | 3 |
Ismo I. Laukkanen | 4.5 | 2 |
Otto O. Laurila | 3 | 2 |
Lohko 4
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Simon S. Huldén | 8 | 2 |
Kimmo I. K. Virtanen | 5 | 1 |
Kalle K. Varmola | 5 | 2 |
Atte A. Heinikoski | 4.5 | 2 |
Antti A. Selänne | 3.5 | 3 |
Lohko 5
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Paul P. Stenbäck | 19 | 4 |
Mika M. Särkkä | 8 | 3 |
Tatu T. Jaarinen | 6.5 | 2 |
Srecko S. Budimir | 6.5 | 2 |
Janne J. Larma | 1 | 1 |
Lohko 6
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Tuomas T. Riski | 7 | 3 |
Jusa J. Santalo | 4 | 1 |
Markus M. Ulfstedt | 3 | 1 |
Jari J. Tolvanen | 1 | 1 |
Tommi T. Jansson | 0 | 0 |
Lohko 7
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Kari K. Vainio | 5.5 | 3 |
Henrik H. Sundberg | 4 | 1 |
Tuomas T. Piispanen | 4 | 1 |
Kim K. Jansson | 3.5 | 1 |
Kari K. Ekholm | 3 | 2 |
Lohko 8
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Esa E. Matikainen | 10 | 2 |
Mikko M. Salo | 5 | 1 |
Martin M. Grotenfelt | 4.5 | 2 |
Samuli S. Tiitola | 2.5 | 2 |
Alfred A. Leppänen | 1 | 1 |
Lohko 9
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Juha J. Repo | 8.5 | 2 |
Thanh T. Dao-Cong | 6 | 2 |
Marko M. Salonen | 4.5 | 2 |
Jon J. Sundén | 0 | 0 |
Ville V. Pynssi | 0 | 0 |
Lohko 10
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Tatu T. Puupponen | 9 | 3 |
Ville V. Martikainen | 9 | 3 |
Niilo N. Relander | 6.5 | 2 |
Jussi J. Tanninen | 5.5 | 3 |
Jukka J. Tarvo | 1 | 1 |
Lohko 11
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Harri H. Korpijaakko | 7.5 | 3 |
Heikki H. Kukkonen | 5 | 1 |
Marko M. Romppainen | 4 | 1 |
Mats M. Lindstedt | 2.5 | 2 |
Henrik H. Aminoff | 2 | 1 |
Lohko 12
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Mika M. Kouhi | 10 | 2 |
Mats M. Grenner | 6 | 2 |
Henrik H. Laakkonen | 5 | 1 |
Teo T. Rinne | 3 | 3 |
Jonathan J. Konoi | 0 | 0 |
Lohko 13
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Mathew M. Henry | 0 | 0 |
Stefan S. Pesola | 0 | 0 |
Sampsa S. Mäenpää | 0 | 0 |
Janne J. Pesonen | 0 | 0 |
Lauri L. Stenvall | 0 | 0 |
Lohko 14
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Lauri L. Kasti | 5 | 1 |
Ossi O. Leikola | 1 | 1 |
Joona J. Kalliokoski | 0 | 0 |
Eldar E. Tinjic | 0 | 0 |
Simo S. Kaivola | 0 | 0 |
Lohko 15
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Janne J. Toropainen | 13.5 | 4 |
Jonas J. Forsman | 6.5 | 2 |
Tuomas T. Hyytinen | 4 | 2 |
Jarko J. Laine | 1.5 | 1 |
Kai K. Nordberg | 1.5 | 1 |
Lohko 16
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Alberto A. Carrero | 0 | 0 |
Ilkka I. Niemi | 0 | 0 |
Kari K. Tuomela | 0 | 0 |
Niklas N. Talling | 0 | 0 |
Timo T. Hämäläinen | 0 | 0 |
Lohko 17
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Perttu P. Kiviniemi | 11 | 3 |
Tuukka T. Puolakka | 8.5 | 2 |
Thea T. Forstén | 6.5 | 3 |
Juhani J. Alvesalo | 4 | 2 |
Matti M. Takovaara | 0 | 0 |
Lohko 18
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Hanna H. Raunio | 9 | 2 |
Virpi V. Puupponen | 7 | 2 |
Jan J. Förster | 4 | 2 |
Reijo R. Grönholm | 0 | 0 |
Matias M. Vaara | 0 | 0 |
Lohko 19
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Raimo R. Siivonen | 10.5 | 4 |
Kai K. Liesmaa | 8.5 | 2 |
Sonja S. Koivisto | 8.5 | 2 |
Markus M. Pahikkala | 5.5 | 3 |
Jarkko J. Viheriävaara | 5 | 1 |
Lohko 20
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Jalo J. Hetemäki | 8 | 2 |
Juha J. Latvala | 6 | 3 |
Maria M. Kulju | 3.5 | 1 |
Karri K. Eliasson | 3 | 1 |
Matti M. Laihonen | 1.5 | 1 |
Lohko 21
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Tuomas T. Sipponen | 17.5 | 4 |
Tea T. Jansson | 10.5 | 3 |
Vicent V. Llongo | 4 | 2 |
Kirke K. Saar | 3 | 3 |
Antti A. Tiitola | 0 | 2 |
Lohko 22
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Mika M. Perkiö | 11 | 3 |
Birgitta B. Salmela | 8 | 2 |
Jussi J. Uddfolk | 6 | 2 |
Alex A. Ruuskanen | 5 | 1 |
Lisbeth L. Söderman | 2 | 2 |
Lohko 23
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Daniel D. Kayrouz | 12 | 3 |
Joakim J. Åberg | 6 | 2 |
Päivi P. Pesonen | 3 | 2 |
Kevin K. Sarajuuri | 3 | 1 |
Paul P. Franek | 0 | 0 |
Lohko 24
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Nicolina N. Zilliacus | 7.5 | 3 |
Juha J. Kettunen | 7 | 2 |
Emilia E. Asikainen | 4 | 2 |
Jockum J. Österlund | 3.5 | 1 |
Mika M. Sivula | 0 | 0 |
Lohko 25
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Mikko M. Myyryläinen | 10 | 3 |
Sakari S. Paananen | 8 | 2 |
Tiina T. Suvanto | 3 | 2 |
Lauri L. Haajanen | 3 | 1 |
Vesa V. Tomminen | 0 | 0 |
Lohko 26
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Kaj K. af Enehjelm | 8 | 2 |
Mari M. Marsio | 7.5 | 4 |
Juhana J. Lehtinen | 5.5 | 3 |
Nadja N. Teräväinen | 4 | 2 |
Kirsi K. Apajasalmi | 3 | 1 |
Lohko 27
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Niklas N. Sotamaa | 18 | 4 |
Aleksi A. Melametsä | 14 | 4 |
Katariina K. Kaijalainen | 11 | 4 |
Outi O. Sivonen | 6.5 | 4 |
Veli-Pekka V. Ruha | 5.5 | 4 |
Lohko 28
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Esa E. Ukkola | 3 | 1 |
Timo T. Sakari | 3 | 1 |
Carlos C. Rodriguez | 2 | 1 |
Kourosh K. Latifi | 1 | 1 |
Tommi T. Carlson | 0 | 0 |
Lohko 29
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Joni J. Stanley | 8.5 | 2 |
Jaana J. Torvinen | 5 | 2 |
Timo T. Erkkilä | 1.5 | 1 |
Johanna J. Helin | 1 | 1 |
Jutta J. Martens | 0 | 0 |
Lohko 30
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Riccardo R. Tripodi | 10 | 2 |
Roozbeh R. Mohammadi | 9 | 3 |
Riikka R. Helin | 4 | 1 |
Essi E. Nikitin | 2 | 2 |
Lauri L. Karmila | 0 | 0 |
Lohko 31
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Tomi T. Ruotimo | 12 | 4 |
Jori J. Tervo | 11 | 3 |
Totti T. Tyynilä | 10 | 2 |
Sanna S. Laires | 8 | 3 |
Ulla U. Lehtovirta | 4 | 4 |
Lohko 32
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Miia M. Mäki | 3 | 1 |
Jutta J. Jaakkola | 2 | 1 |
Henrik H. Kronberg | 0 | 0 |
Anne A. Ilvonen | 0 | 0 |
Eeva E. Heliö | 0 | 0 |
Lohko 33
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Milla M. Mäklin | 10 | 2 |
Camilla C. Paavolainen | 6.5 | 2 |
Ria R. Fazer | 4 | 3 |
Suvituuli S. Tuukkanen | 3.5 | 1 |
Vesa V. Honkanen | 0 | 0 |
Lohko 34
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Sami S. Pyylampi | 18.5 | 4 |
Anni A. Kauria | 10 | 3 |
Riku R. Stenros | 9.5 | 3 |
Heidi H. Piirto | 7 | 4 |
Anneli A. Korteniemi | 4 | 4 |
Lohko 35
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Jarkko J. Siponen | 8.5 | 3 |
Pihla P. Saario | 8 | 3 |
Mikko M. Yrtti | 5 | 2 |
Tua T. Karttunen | 2.5 | 2 |
Jenni J. Lahti | 0 | 0 |
Lohko 36
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Sami S. Marttinen | 8.5 | 3 |
Annamari A. Suviranta | 7 | 3 |
Heikki H. Pelli | 6.5 | 2 |
Olli O. Nastamo | 4 | 2 |
Alaa A. Barazi | 0 | 0 |
Lohko 37
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Michaela M. Martin | 14 | 4 |
Ilkka I. Virkajärvi | 11.5 | 3 |
Hanna H. Masala | 4.5 | 2 |
Ritva R. Karling | 2 | 2 |
Anu A. Kärkkäinen | 0 | 1 |
Lohko 38
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Pekka P. Kelhä | 10 | 2 |
Greg G. Cowan | 5.5 | 3 |
Taina T. Tuominen | 4.5 | 2 |
Nina N. Rudanko | 4 | 1 |
Otso O. Puupponen | 0 | 0 |
Lohko 39
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Hellevi H. Lassfolk | 14 | 3 |
Susanna S. Kämäräinen | 9 | 2 |
Kadri K. Oja | 6 | 2 |
Joseph J. Warnes | 3 | 3 |
Sami S. Kiminki | 3 | 1 |
Marjukka M. Miettinen | 1 | 1 |
Lohko 40
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Viktor V. Honkanen | 17 | 4 |
Mark M. Heidmets | 13 | 3 |
Pauliina P. Karell | 12 | 4 |
Joonas J. Kujala | 6 | 3 |
Jaakko J. Kaukonen | 4 | 4 |
Antti A. Silvola | 0 | 0 |