Kirjaudu sisään
Jakso 3-2026
alkoi 26.4.2026 ja päättyy 10.6.2026
Viimeisimmät pelit
Sarjataulukko
(Lista päivittyy viiden minuutin välein.)
Lohko 1
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Petri P. Leinonen | 11 | 3 |
| Thomas T. Luotonen | 7.5 | 3 |
| Petri P. Jokisalo | 6.5 | 3 |
| Joona J. Salokangas | 5 | 2 |
| Ville V. Santaniemi | 3 | 1 |
Lohko 2
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Edvard E. Silén | 14 | 3 |
| Kari K. Karppinen | 10 | 3 |
| Paul P. Stenbäck | 9 | 4 |
| Mika M. Kouhi | 8 | 2 |
| Atte A. Heinikoski | 0 | 4 |
Lohko 3
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Juha J. Repo | 16 | 4 |
| Ismo I. Laukkanen | 12 | 4 |
| Mikko M. Salo | 8 | 3 |
| Kimmo I. K. Virtanen | 3 | 3 |
| Simon S. Huldén | 3 | 2 |
Lohko 4
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Jaakko J. Korpinen | 16 | 4 |
| Eldar E. Tinjic | 11.5 | 3 |
| Mathew M. Henry | 10.5 | 4 |
| Jusa J. Santalo | 10 | 3 |
| Christoffer C. Rosqvist | 3 | 4 |
Lohko 5
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Anders A. Löfman | 18 | 4 |
| Henri H. Kaseva | 17 | 4 |
| Markus M. Ulfstedt | 6 | 3 |
| Tuomas T. Riski | 5 | 3 |
| Antti A. Selänne | 2 | 2 |
Lohko 6
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Joni J. Saarinen | 17 | 4 |
| Jarkko J. Viheriävaara | 16 | 4 |
| Matti-Pekka M. Sävelkoski | 15 | 4 |
| Kari K. Vainio | 10 | 4 |
| Lauri L. Kalke | 4 | 4 |
Lohko 7
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Eetu E. Ristaniemi | 12 | 3 |
| Juha J. Voutilainen | 11.5 | 4 |
| Srecko S. Budimir | 9 | 3 |
| Fredrik F. Nars | 5.5 | 2 |
| Tatu T. Jaarinen | 0 | 4 |
Lohko 8
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Martin M. Grotenfelt | 17 | 4 |
| Eero E. Sihvonen | 11.5 | 4 |
| Kalle K. Varmola | 9.5 | 3 |
| Janne J. Toropainen | 8 | 4 |
| Jussi J. Tanninen | 7 | 3 |
Lohko 9
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Marko M. Salonen | 15 | 4 |
| Jesper J. Laine | 11 | 3 |
| Artturi A. Puska | 9.5 | 4 |
| Jon J. Laxen | 3.5 | 3 |
| Heikki H. Kukkonen | 2 | 2 |
Lohko 10
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Björn B. Söderblom | 16.5 | 4 |
| Tuomas T. Hyytinen | 12 | 4 |
| Teo T. Rinne | 11.5 | 4 |
| Kai K. Liesmaa | 7 | 3 |
| Harri H. Korpijaakko | 5 | 3 |
Lohko 11
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Tatu T. Puupponen | 15.5 | 4 |
| Matias M. Vaara | 14 | 4 |
| Petteri P. Kytönen | 12 | 4 |
| Jonas J. Forsman | 5 | 3 |
| Henrik H. Hahtovirta | 4.5 | 3 |
Lohko 12
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Tuukka T. Puolakka | 15.5 | 4 |
| Jussi J. Sutinen | 12 | 4 |
| Sonja S. Koivisto | 10.5 | 4 |
| Samuli S. Salminen | 10 | 3 |
| Jon J. Sundén | 6 | 3 |
Lohko 13
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Tuukka T. Koskinen | 15 | 4 |
| Viktor V. Honkanen | 13 | 4 |
| Thea T. Forstén | 10 | 4 |
| Aki A. Parviainen | 6.5 | 4 |
| Lauri L. Kasti | 6.5 | 4 |
Lohko 14
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Arttu A. Hakala-Ranta | 8 | 2 |
| Henri H. Eväsoja | 8 | 3 |
| Kari K. Tuomela | 4 | 1 |
| Matteo M. Pierazzoli | 4 | 1 |
| Mats M. Lindstedt | 1 | 1 |
Lohko 15
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Johannes J. Vanhanen | 14.5 | 4 |
| Juhani J. Alvesalo | 12 | 3 |
| Joonatan J. Laine | 11.5 | 4 |
| Lauri L. Koivula | 9 | 3 |
| Jori J. Tervo | 4 | 2 |
Lohko 16
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Mats M. Grenner | 16 | 4 |
| Emilia E. Asikainen | 11 | 3 |
| Matti M. Laihonen | 8 | 3 |
| Jan J. Förster | 8 | 4 |
| Samu S. Niittynen | 5 | 4 |
Lohko 17
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Jan J. Forsten | 15 | 3 |
| Ville V. Hietanen | 10 | 2 |
| Lotta L. Lehtovirta | 10 | 4 |
| Juha J. Latvala | 7 | 4 |
| Moneer M. Elhariry | 3 | 3 |
Lohko 18
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Birgitta B. Salmela | 11 | 3 |
| Arvi A. Lintervo | 9 | 3 |
| Aitor A. de la Torre | 7 | 4 |
| Selene S. Marckwort | 6 | 3 |
| Henrik H. Aminoff | 4 | 1 |
Lohko 19
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Katariina K. Mäkelä | 13.5 | 3 |
| Ilkka I. Rajakallio | 10 | 3 |
| Mia M. Sandberg | 9 | 2 |
| Raimo R. Siivonen | 9 | 4 |
| Jussi J. Uddfolk | 5.5 | 4 |
Lohko 20
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Paula P. Allanmaa | 13.5 | 4 |
| Sandra S. Lopez | 12 | 4 |
| Johanna J. Helin | 12 | 4 |
| Juha J. Kettunen | 3.5 | 3 |
| Ilja I. Tauber | 0 | 3 |
Lohko 21
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Akseli A. Lemberg | 14 | 4 |
| Katariina K. Kaijalainen | 13.5 | 4 |
| Lauri L. Haajanen | 6.5 | 3 |
| Antti A. Tähtinen | 5 | 3 |
| Antti A. Tiitola | 0 | 4 |
Lohko 22
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Sami S. Lavonen | 17.5 | 4 |
| Matias M. Möttölä | 11 | 3 |
| Carlos C. Rodriguez | 10 | 4 |
| Vicent V. Llongo | 9.5 | 4 |
| Eeva E. Heliö | 0 | 3 |
Lohko 23
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Kenneth K. Nysten | 16.5 | 4 |
| Matti M. Johansson | 7 | 2 |
| Päivi P. Pesonen | 5 | 2 |
| Tapio T. Rissanen | 5 | 2 |
| Antti A. Häyrinen | 1.5 | 4 |
Lohko 24
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Pauliina P. Karell | 15 | 4 |
| Kristiina K. Horsma | 12.5 | 4 |
| Tiina T. Suvanto | 7.5 | 4 |
| Riku R. Stenros | 7.5 | 3 |
| Ossian O. Schauman | 3.5 | 3 |
Lohko 25
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Hamed H. Amini | 14 | 3 |
| Totti T. Tyynilä | 6 | 2 |
| Tomi T. Ruotimo | 4 | 2 |
| Joen J. Schauman | 3 | 3 |
| Kevin K. Sarajuuri | 0 | 0 |
Lohko 26
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Tuomas T. Laine | 13 | 4 |
| Laura L. Hainari | 13 | 3 |
| Juhana J. Lehtinen | 9.5 | 4 |
| Tuukka T. Takala | 9 | 4 |
| Jasmin J. Hamid | 5.5 | 3 |
Lohko 27
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Samuli S. Valkama | 12.5 | 3 |
| Peter P. Michelsson | 1.5 | 1 |
| Antti A. Kimpimäki | 1 | 1 |
| Timo T. Erkkilä | 1 | 1 |
| Teemu T. Väänänen | 0 | 0 |
Lohko 28
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Janne J. Yli-Äyhö | 17 | 4 |
| Annamari A. Suviranta | 13 | 4 |
| Mika M. Salomaa | 9 | 3 |
| Ria R. Fazer | 9 | 3 |
| Pasi P. Sorjonen | 6 | 4 |
Lohko 29
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Esa E. Ukkola | 13.5 | 4 |
| Tommi T. Carlson | 12.5 | 4 |
| Alaa A. Barazi | 12.5 | 4 |
| Anne A. Ilvonen | 10.5 | 4 |
| Ilkka I. Virkajärvi | 7 | 4 |
Lohko 30
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Katri K. Jalo-Salokangas | 14 | 4 |
| Mari M. Marsio | 13 | 4 |
| Camilla C. Paavolainen | 12 | 4 |
| Jarkko J. Siponen | 10 | 4 |
| Ella E. Väänänen | 5 | 4 |
Lohko 31
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Tuomas T. Ruotimo | 19 | 4 |
| Jyri J. Takanen | 14 | 4 |
| Heikki H. Pelli | 9 | 4 |
| Ritva R. Karling | 7.5 | 4 |
| Tom T. Rosbäck | 4.5 | 4 |
Lohko 32
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Tino T. Peltola | 15 | 4 |
| Ulla U. Lehtovirta | 12 | 4 |
| Vesa V. Honkanen | 11.5 | 3 |
| Olga O. Tikko | 6 | 3 |
| Satu S. Maaranen | 5.5 | 4 |
Lohko 33
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Pauliina P. Rannikko | 15 | 4 |
| Katariina K. Nilsson | 12 | 4 |
| Lassi L. Haasio | 11 | 4 |
| Kaisa K. Torkki | 11 | 4 |
| Kaj K. af Enehjelm | 0 | 4 |
Lohko 34
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Artem A. Potemkin | 7 | 2 |
| Marianne M. Heikkala | 1.5 | 1 |
| Andrei A. Golubtsov | 1.5 | 1 |
| Kirsi K. Tolvanen | 0 | 0 |
