Kirjaudu sisään
Jakso 2-2026
alkoi 8.3.2026 ja päättyy 22.4.2026
Viimeisimmät pelit
Sarjataulukko
(Lista päivittyy viiden minuutin välein.)
Lohko 1
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Thomas T. Luotonen | 7.5 | 2 |
| Jani J. Jokinen | 5.5 | 2 |
| Esa E. Matikainen | 1 | 1 |
| Joona J. Salokangas | 1 | 1 |
| Atte A. Heinikoski | 0 | 0 |
Lohko 2
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Edvard E. Silén | 6.5 | 3 |
| Petri P. Leinonen | 5.5 | 2 |
| Kari K. Karppinen | 4.5 | 2 |
| Ville V. Santaniemi | 4 | 1 |
| Juha J. Repo | 2.5 | 2 |
Lohko 3
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Petri P. Jokisalo | 8 | 2 |
| Simon S. Huldén | 7 | 3 |
| Mika M. Kouhi | 6 | 2 |
| Ismo I. Laukkanen | 5 | 2 |
| Jusa J. Santalo | 1 | 1 |
Lohko 4
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Kimmo I. K. Virtanen | 14 | 4 |
| Henri H. Kaseva | 13 | 4 |
| Christoffer C. Rosqvist | 12 | 3 |
| Paul P. Stenbäck | 10 | 3 |
| Alexander A. Brunow | 0 | 4 |
Lohko 5
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Eldar E. Tinjic | 12 | 3 |
| Mikko M. Salo | 9 | 2 |
| Tuomas T. Riski | 7 | 3 |
| Anders A. Löfman | 6 | 2 |
| Joni J. Saarinen | 2 | 2 |
Lohko 6
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Mathew M. Henry | 10 | 3 |
| Kari K. Vainio | 10 | 3 |
| Antti A. Selänne | 9 | 2 |
| Matti-Pekka M. Sävelkoski | 6 | 3 |
| Tatu T. Jaarinen | 0 | 1 |
Lohko 7
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Jarkko J. Viheriävaara | 5 | 1 |
| Juha J. Voutilainen | 5 | 2 |
| Markus M. Ulfstedt | 3 | 1 |
| Fredrik F. Nars | 0 | 0 |
| Konsta K. Kaipainen | 0 | 0 |
Lohko 8
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Srecko S. Budimir | 13.5 | 4 |
| Lauri L. Kalke | 8 | 2 |
| Jussi J. Tanninen | 6 | 2 |
| Kalle K. Varmola | 4.5 | 2 |
| Jussi J. Vimpari | 3 | 4 |
Lohko 9
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Eetu E. Ristaniemi | 18.5 | 4 |
| Martin M. Grotenfelt | 15.5 | 4 |
| Eero E. Sihvonen | 13 | 4 |
| Harri H. Korpijaakko | 3 | 3 |
| Heikki H. Kukkonen | 3 | 3 |
Lohko 10
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Tuomas T. Hyytinen | 11.5 | 4 |
| Janne J. Toropainen | 8 | 2 |
| Jon J. Laxen | 6.5 | 3 |
| Marko M. Salonen | 6 | 2 |
| Matias M. Vaara | 5 | 3 |
Lohko 11
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Artturi A. Puska | 11 | 3 |
| Teo T. Rinne | 8 | 2 |
| Tatu T. Puupponen | 7.5 | 3 |
| Jussi J. Sutinen | 7.5 | 4 |
| Jesper J. Laine | 6 | 2 |
Lohko 12
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Kai K. Liesmaa | 17 | 4 |
| Björn B. Söderblom | 14.5 | 4 |
| Petteri P. Kytönen | 11 | 4 |
| Tuukka T. Puolakka | 10 | 4 |
| Thea T. Forstén | 5.5 | 4 |
Lohko 13
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Jon J. Sundén | 10 | 2 |
| Sonja S. Koivisto | 10 | 3 |
| Aki A. Parviainen | 6 | 4 |
| Jonas J. Forsman | 5 | 2 |
| Kari K. Tuomela | 2 | 1 |
Lohko 14
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Samuli S. Salminen | 11.5 | 3 |
| Tuukka T. Koskinen | 11 | 3 |
| Viktor V. Honkanen | 6 | 3 |
| Henri H. Eväsoja | 4.5 | 3 |
| Aleksi A. Melametsä | 0 | 0 |
Lohko 15
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Lauri L. Kasti | 9 | 2 |
| Johannes J. Vanhanen | 6 | 2 |
| Mats M. Lindstedt | 5 | 1 |
| Jan J. Förster | 3 | 3 |
| Matteo M. Pierazzoli | 0 | 0 |
Lohko 16
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Arttu A. Hakala-Ranta | 13 | 3 |
| Lauri L. Koivula | 10 | 3 |
| Juhani J. Alvesalo | 4 | 2 |
| Samu S. Niittynen | 2 | 2 |
| Ville V. Hietanen | 0 | 0 |
Lohko 17
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Matti M. Laihonen | 8 | 2 |
| Mats M. Grenner | 7.5 | 2 |
| Jori J. Tervo | 5.5 | 2 |
| Birgitta B. Salmela | 5 | 1 |
| Aitor A. de la Torre | 5 | 3 |
Lohko 18
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Emilia E. Asikainen | 7.5 | 2 |
| Lotta L. Lehtovirta | 1.5 | 1 |
| Ilja I. Tauber | 1 | 1 |
| Jussi J. Uddfolk | 0 | 0 |
| Henrik H. Aminoff | 0 | 0 |
Lohko 19
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Jan J. Forsten | 17.5 | 4 |
| Selene S. Marckwort | 13 | 4 |
| Sandra S. Lopez | 8.5 | 3 |
| Mia M. Sandberg | 6 | 3 |
| Akseli A. Lemberg | 6 | 4 |
Lohko 20
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Arvi A. Lintervo | 18 | 4 |
| Raimo R. Siivonen | 15 | 4 |
| Juha J. Kettunen | 13 | 4 |
| Antti A. Tähtinen | 3 | 3 |
| Riccardo R. Tripodi | 0 | 3 |
Lohko 21
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Johanna J. Helin | 8 | 2 |
| Ilkka I. Rajakallio | 8 | 2 |
| Antti A. Tiitola | 8 | 3 |
| Eeva E. Heliö | 4 | 1 |
| Jukka J. Saikkonen | 0 | 4 |
Lohko 22
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Lauri L. Haajanen | 9.5 | 3 |
| Sebastian S. Lönnqvist | 9 | 4 |
| Paula P. Allanmaa | 7.5 | 2 |
| Antti A. Häyrinen | 2 | 2 |
| Matti M. Johansson | 2 | 1 |
Lohko 23
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Katariina K. Kaijalainen | 15 | 4 |
| Kristiina K. Horsma | 6 | 3 |
| Carlos C. Rodriguez | 5 | 2 |
| Riku R. Stenros | 5 | 2 |
| Päivi P. Pesonen | 2 | 1 |
Lohko 24
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Matias M. Möttölä | 13 | 4 |
| Joen J. Schauman | 9 | 3 |
| Tapio T. Rissanen | 8 | 2 |
| Pauliina P. Karell | 8 | 3 |
| Kevin K. Sarajuuri | 0 | 4 |
Lohko 25
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Kenneth K. Nysten | 19 | 4 |
| Tiina T. Suvanto | 8 | 3 |
| Juhana J. Lehtinen | 5.5 | 3 |
| Totti T. Tyynilä | 4.5 | 2 |
| Peter P. Michelsson | 4 | 2 |
Lohko 26
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Tuukka T. Takala | 10 | 4 |
| Antti A. Kimpimäki | 8 | 3 |
| Tomi T. Ruotimo | 7 | 2 |
| Ossian O. Schauman | 4 | 1 |
| Ria R. Fazer | 4 | 2 |
Lohko 27
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Laura L. Hainari | 16 | 4 |
| Hamed H. Amini | 13.5 | 3 |
| Timo T. Erkkilä | 9 | 3 |
| Ilkka I. Virkajärvi | 6.5 | 4 |
| Pasi P. Sorjonen | 3 | 2 |
Lohko 28
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Teemu T. Väänänen | 12.5 | 4 |
| Mika M. Salomaa | 11 | 4 |
| Jasmin J. Hamid | 10 | 3 |
| Tommi T. Carlson | 10 | 4 |
| Camilla C. Paavolainen | 2.5 | 3 |
Lohko 29
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Samuli S. Valkama | 20 | 4 |
| Annamari A. Suviranta | 13 | 4 |
| Alaa A. Barazi | 11.5 | 4 |
| Timo T. Sakari | 4.5 | 3 |
| Nino N. Yao | 3 | 3 |
Lohko 30
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Janne J. Yli-Äyhö | 18 | 4 |
| Esa E. Ukkola | 12.5 | 4 |
| Jarkko J. Siponen | 9.5 | 4 |
| Heikki H. Pelli | 9 | 4 |
| Susanna S. Kämäräinen | 0 | 4 |
Lohko 31
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Katri K. Jalo-Salokangas | 13 | 4 |
| Anne A. Ilvonen | 10 | 3 |
| Suvi S. Koskinen | 5.5 | 4 |
| Enni E. Sanmark | 5 | 3 |
| Tom T. Rosbäck | 3.5 | 2 |
Lohko 32
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Tuija T. Helminen | 14 | 4 |
| Vesa V. Honkanen | 8 | 3 |
| Ulla U. Lehtovirta | 7 | 3 |
| Olli O. Nastamo | 6 | 2 |
| Ella E. Väänänen | 5 | 2 |
Lohko 33
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Ritva R. Karling | 12 | 3 |
| Tino T. Peltola | 7 | 2 |
| Katariina K. Nilsson | 3 | 2 |
| Olga O. Tikko | 3 | 1 |
| Marianne M. Heikkala | 0 | 0 |
Lohko 34
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Satu S. Maaranen | 5 | 1 |
| Lassi L. Haasio | 1 | 1 |
| Kaj K. af Enehjelm | 0 | 0 |
| Kirsi K. Tolvanen | 0 | 0 |
Lohko 35
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Kaisa K. Torkki | 11 | 3 |
| Pauliina P. Rannikko | 3 | 1 |
| Artem A. Potemkin | 1 | 1 |
| Andrei A. Golubtsov | 1 | 1 |
