Kirjaudu sisään
Jakso 4-2026
alkoi 14.6.2026 ja päättyy 12.8.2026
Viimeisimmät pelit
Sarjataulukko
(Lista päivittyy viiden minuutin välein.)
Lohko 1
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Petri P. Leinonen | 13 | 3 |
| Edvard E. Silén | 8 | 2 |
| Thomas T. Luotonen | 5 | 2 |
| Joona J. Salokangas | 5 | 3 |
| Ville V. Santaniemi | 0 | 4 |
Lohko 2
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Petri P. Jokisalo | 13 | 4 |
| Ismo I. Laukkanen | 11.5 | 4 |
| Mika M. Kouhi | 10 | 4 |
| Jaakko J. Korpinen | 9 | 4 |
| Paul P. Stenbäck | 8.5 | 4 |
Lohko 3
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Anders A. Löfman | 19 | 4 |
| Simon S. Huldén | 9.5 | 3 |
| Eldar E. Tinjic | 9 | 3 |
| Atte A. Heinikoski | 8.5 | 3 |
| Mikko M. Salo | 2 | 3 |
Lohko 4
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Kimmo I. K. Virtanen | 16.5 | 4 |
| Henri H. Kaseva | 14 | 4 |
| Jusa J. Santalo | 14 | 4 |
| Joni J. Saarinen | 7 | 4 |
| Mathew M. Henry | 4.5 | 4 |
Lohko 5
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Eetu E. Ristaniemi | 13.5 | 4 |
| Markus M. Ulfstedt | 12 | 3 |
| Tuomas T. Riski | 10.5 | 4 |
| Christoffer C. Rosqvist | 10 | 3 |
| Jarkko J. Viheriävaara | 10 | 4 |
Lohko 6
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Antti A. Selänne | 14 | 4 |
| Martin M. Grotenfelt | 12.5 | 3 |
| Matti-Pekka M. Sävelkoski | 11.5 | 3 |
| Srecko S. Budimir | 11 | 4 |
| Kari K. Vainio | 7 | 4 |
Lohko 7
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Jesper J. Laine | 16 | 4 |
| Jussi J. Vimpari | 15 | 4 |
| Kalle K. Varmola | 12 | 4 |
| Juha J. Voutilainen | 11.5 | 4 |
| Lauri L. Kalke | 8.5 | 4 |
Lohko 8
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Eero E. Sihvonen | 12 | 3 |
| Janne J. Toropainen | 9.5 | 3 |
| Björn B. Söderblom | 7.5 | 3 |
| Marko M. Salonen | 7 | 3 |
| Fredrik F. Nars | 0 | 0 |
Lohko 9
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Tuomas T. Hyytinen | 14.5 | 4 |
| Heikki H. Kukkonen | 14.5 | 4 |
| Jussi J. Tanninen | 12 | 4 |
| Teo T. Rinne | 10 | 4 |
| Tatu T. Puupponen | 6 | 4 |
Lohko 10
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Tuukka T. Puolakka | 16 | 4 |
| Jon J. Laxen | 16 | 4 |
| Kai K. Liesmaa | 10.5 | 4 |
| Matias M. Vaara | 6.5 | 4 |
| Petteri P. Kytönen | 4 | 4 |
Lohko 11
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Samuli S. Salminen | 19 | 4 |
| Henrik H. Hahtovirta | 11 | 4 |
| Tuukka T. Koskinen | 7 | 3 |
| Jussi J. Sutinen | 2 | 3 |
| Harri H. Korpijaakko | 2 | 2 |
Lohko 12
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Jonas J. Forsman | 13 | 4 |
| Arttu A. Hakala-Ranta | 11.5 | 4 |
| Viktor V. Honkanen | 11 | 4 |
| Henri H. Eväsoja | 6.5 | 4 |
| Thea T. Forstén | 5 | 4 |
Lohko 13
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Matteo M. Pierazzoli | 18 | 4 |
| Johannes J. Vanhanen | 17 | 4 |
| Aki A. Parviainen | 8 | 4 |
| Henrik H. Eijsbergen van | 7 | 3 |
| Jon J. Sundén | 3 | 3 |
Lohko 14
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Emilia E. Asikainen | 11 | 4 |
| Lauri L. Kasti | 8 | 2 |
| Mats M. Grenner | 8 | 2 |
| Lauri L. Koivula | 7 | 3 |
| Kari K. Tuomela | 0 | 1 |
Lohko 15
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Jan J. Forsten | 16 | 4 |
| Matti M. Laihonen | 9 | 3 |
| Mats M. Lindstedt | 7 | 2 |
| Joonatan J. Laine | 6 | 3 |
| Aleksi A. Melametsä | 0 | 4 |
Lohko 16
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Sami S. Pyylampi | 7.5 | 3 |
| Henrik H. Aminoff | 7 | 2 |
| Jan J. Förster | 6.5 | 3 |
| Jori J. Tervo | 6 | 3 |
| Ville V. Hietanen | 5 | 1 |
Lohko 17
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Birgitta B. Salmela | 15 | 4 |
| Sameli S. Reinilä | 13 | 3 |
| Katariina K. Mäkelä | 8 | 2 |
| Samu S. Niittynen | 7 | 3 |
| Lotta L. Lehtovirta | 4 | 4 |
Lohko 18
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Paula P. Allanmaa | 12 | 4 |
| Sami S. Lavonen | 9 | 3 |
| Arvi A. Lintervo | 5 | 1 |
| Moneer M. Elhariry | 4 | 2 |
| Juha J. Latvala | 1 | 2 |
Lohko 19
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Aitor A. Torre de la | 11.5 | 4 |
| Sandra S. Lopez | 11 | 3 |
| Mia M. Sandberg | 10 | 3 |
| Raimo R. Siivonen | 8.5 | 4 |
| Johanna J. Helin | 3 | 4 |
Lohko 20
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Kenneth K. Nysten | 13.5 | 4 |
| Lauri L. Haajanen | 12.5 | 4 |
| Matias M. Möttölä | 12 | 4 |
| Juha J. Kettunen | 10 | 4 |
| Jussi J. Uddfolk | 0 | 4 |
Lohko 21
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Matti M. Johansson | 15.5 | 4 |
| Pauliina P. Karell | 9 | 3 |
| Ritva R. Halila | 7 | 3 |
| Carlos C. Rodriguez | 5.5 | 2 |
| Antti A. Tähtinen | 0 | 4 |
Lohko 22
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Kristiina K. Horsma | 11 | 3 |
| Hamed H. Amini | 3 | 1 |
| Tapio T. Rissanen | 2 | 1 |
| Vicent V. Llongo | 0 | 0 |
| Eeva E. Heliö | 0 | 1 |
Lohko 23
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Totti T. Tyynilä | 17 | 4 |
| Riku R. Stenros | 14 | 4 |
| Tuomas T. Laine | 12 | 4 |
| Antti A. Häyrinen | 1 | 3 |
| Päivi P. Pesonen | 0 | 3 |
Lohko 24
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Laura L. Hainari | 15 | 4 |
| Taija T. Lindfors | 12 | 4 |
| Tiina T. Suvanto | 9 | 3 |
| Tomi T. Ruotimo | 6 | 2 |
| Samuli S. Valkama | 3 | 3 |
Lohko 25
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Annamari A. Suviranta | 11.5 | 4 |
| Tuukka T. Takala | 8 | 3 |
| Joen J. Schauman | 6.5 | 2 |
| Ossian O. Schauman | 3 | 2 |
| Antti A. Kimpimäki | 0 | 1 |
Lohko 26
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Mika M. Salomaa | 12 | 4 |
| Timo T. Erkkilä | 10 | 2 |
| Tommi T. Carlson | 8.5 | 3 |
| Katri K. Jalo-Salokangas | 7 | 4 |
| Jasmin J. Hamid | 4.5 | 3 |
Lohko 27
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Tuomas T. Ruotimo | 16 | 4 |
| Ria R. Fazer | 12 | 4 |
| Alaa A. Barazi | 11 | 4 |
| Susanna S. Kämäräinen | 0 | 3 |
| Teemu T. Väänänen | 0 | 3 |
Lohko 28
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Pasi P. Sorjonen | 12.5 | 3 |
| Camilla C. Paavolainen | 9.5 | 3 |
| Vesa V. Honkanen | 5.5 | 4 |
| Jyri J. Takanen | 5.5 | 3 |
| Jutta J. Jaakkola | 5 | 1 |
Lohko 29
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Tino T. Peltola | 12 | 3 |
| Jarkko J. Siponen | 9.5 | 3 |
| Heikki H. Pelli | 5 | 1 |
| Ella E. Väänänen | 5 | 2 |
| Pauliina P. Rannikko | 3.5 | 3 |
Lohko 30
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Ulla U. Lehtovirta | 14 | 3 |
| Olga O. Tikko | 5 | 2 |
| Ritva R. Karling | 4 | 2 |
| Artem A. Potemkin | 1 | 1 |
Lohko 31
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Satu S. Maaranen | 10 | 3 |
| Lassi L. Haasio | 4 | 1 |
| Andrei A. Golubtsov | 1 | 1 |
| Kirsi K. Tolvanen | 0 | 1 |
