Kirjaudu sisään
Etusivu > Pelaajan tiedot
Tomi Ruotimo
Lohko: lohko 24
Pelattuja pelejä: 112
Tummennetulla pelaajan omat pisteet
| Pvm | Lohko | Vastustaja | Pisteet | Erät | Toiminnot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.6. | lohko 25 | Kevin K. Sarajuuri | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 10.6. | lohko 25 | Totti T. Tyynilä | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 4.6. | lohko 25 | Joen J. Schauman | 4.0 – 1.0 | 7 – 6 | 4 – 2 | – | |
| 3.6. | lohko 25 | Hamed H. Amini | 5.0 – 0.0 (NS) | – | – | – | |
| 22.4. | lohko 26 | Ossian O. Schauman | 5.0 – 1.0 | 7 – 5 | 6 – 2 | – | |
| 22.4. | lohko 26 | Ria R. Fazer | 5.0 – 1.0 | 6 – 4 | 6 – 3 | – | |
| 15.4. | lohko 26 | Antti A. Kimpimäki | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 15.4. | lohko 26 | Tuukka T. Takala | 3.0 – 3.0 | 6 – 4 | 4 – 6 | – | |
| 4.3. | lohko 25 | Tapio T. Rissanen | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 4.3. | lohko 25 | Juhana J. Lehtinen | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 4.3. | lohko 25 | Matias M. Möttölä | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 16.2. | lohko 25 | Kristiina K. Horsma | 5.0 – 1.0 | 6 – 3 | 6 – 4 | – | |
| 12.1. | lohko 24 | Carlos C. Rodriguez | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 10.1. | lohko 24 | Lauri L. Haajanen | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 9.1. | lohko 24 | Paula P. Allanmaa | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 17.12. | lohko 24 | Tiina T. Suvanto | 5.0 – 0.0 (NS) | – | – | – | |
| 19.11. | lohko 25 | Mia M. Sandberg | 4.0 – 1.0 | 7 – 5 | 5 – 2 | – | |
| 18.11. | lohko 25 | Riku R. Stenros | 3.5 – 1.5 | 7 – 5 | 4 – 4 | – | |
| 10.11. | lohko 25 | Tuomas T. Laine | 4.0 – 3.0 | 3 – 6 | 6 – 3 | 7 – 5 | |
| 5.11. | lohko 25 | Sanna S. Laires | 3.5 – 1.5 | 7 – 5 | 3 – 3 | – | |
| 1.10. | lohko 26 | Arvi A. Lintervo | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 29.9. | lohko 26 | Nina N. Sormunen | 4.0 – 1.0 | 6 – 3 | 5 – 3 | – | |
| 29.9. | lohko 26 | Kaarlo K. Viheriävaara | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 14.8. | lohko 25 | Tapio T. Rissanen | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 13.8. | lohko 25 | Päivi P. Pesonen | 1.5 – 1.5 | 6 – 6 | 0 – 0 | 0 – 0 | |
Varmista, että salasana ja salasanan vahvistus vastaavat toisiaan.
Varmista, että etu- tai sukunimi eivät ole tyhjiä tai liian lyhyitä.
