Kirjaudu sisään
Jakso 2/2023
alkoi 19.3.2023 ja päättyy 3.5.2023
Viimeisimmät pelit
21.3. | Lohko 18 | Tuukka T. Puolakka – Raimo R. Siivonen | 6 – 3 | 6 – 3 | – |
Sarjataulukko
(Lista päivittyy viiden minuutin välein.)
Lohko 1
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Petri P. Leinonen | 0 | 0 |
Jaakko J. Korpinen | 0 | 0 |
Alexander A. Brunow | 0 | 0 |
Ilari I. Filppula | 0 | 0 |
Henri H. Kaseva | 0 | 0 |
Lohko 2
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Markus M. Ojala | 0 | 0 |
Anders A. Löfman | 0 | 0 |
Edvard E. Silén | 0 | 0 |
Kimmo I. K. Virtanen | 0 | 0 |
Rasmus R. Korvenoja | 0 | 0 |
Lohko 3
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Ismo I. Laukkanen | 0 | 0 |
Håkan H. Forsgård | 0 | 0 |
Kari K. Karppinen | 0 | 0 |
Fredrik F. Nars | 0 | 0 |
Kalle K. Varmola | 0 | 0 |
Lohko 4
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Antti A. Selänne | 0 | 0 |
Jusa J. Santalo | 0 | 0 |
Otto O. Laurila | 0 | 0 |
Srecko S. Budimir | 0 | 0 |
Lauri L. Lehtovuori | 0 | 0 |
Lohko 5
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Tatu T. Jaarinen | 0 | 0 |
Simon S. Huldén | 0 | 0 |
Henrik H. Soras | 0 | 0 |
Janne J. Larma | 0 | 0 |
Lohko 6
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Jon J. Unnerus | 0 | 0 |
Tatu T. Puupponen | 0 | 0 |
Tuomas T. Piispanen | 0 | 0 |
Atte A. Heinikoski | 0 | 0 |
Markus M. Ulfstedt | 0 | 0 |
Lohko 7
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Jukka J. Tarvo | 0 | 0 |
Kim K. Jansson | 0 | 0 |
Ville V. Pynssi | 0 | 0 |
Henrik H. Sinisalo | 0 | 0 |
Petri P. Jokisalo | 0 | 0 |
Lohko 8
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Tommi T. Jansson | 0 | 0 |
Thanh T. Dao-Cong | 0 | 0 |
Esa E. Matikainen | 0 | 0 |
Samuli S. Tiitola | 0 | 0 |
Mats M. Lindstedt | 0 | 0 |
Lohko 9
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Martin M. Grotenfelt | 0 | 0 |
Jari J. Tolvanen | 0 | 0 |
Tuomas T. Riski | 0 | 0 |
Jussi J. Tanninen | 0 | 0 |
Paul P. Stenbäck | 0 | 0 |
Lohko 10
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Ossi O. Leikola | 0 | 0 |
Kari K. Vainio | 0 | 0 |
Harri H. Korpijaakko | 0 | 0 |
Henrik H. Aminoff | 0 | 0 |
Mika M. Särkkä | 0 | 0 |
Lohko 11
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Marko M. Salonen | 0 | 0 |
Pekka P. Hukkanen | 0 | 0 |
Mika M. Kouhi | 0 | 0 |
Janne J. Toropainen | 0 | 0 |
Janne J. Pesonen | 0 | 0 |
Lohko 12
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Jon J. Sundén | 0 | 0 |
Mathew M. Henry | 0 | 0 |
Tuomas T. Hyytinen | 0 | 0 |
Henrik H. Laakkonen | 0 | 0 |
Mikko M. Salo | 0 | 0 |
Lohko 13
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Joona J. Kalliokoski | 0 | 0 |
Henrik H. Sundberg | 0 | 0 |
Simo S. Kaivola | 0 | 0 |
Marko M. Romppainen | 0 | 0 |
Kalle K. Laine | 0 | 0 |
Lohko 14
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Kari K. Matikainen | 0 | 0 |
Jarkko J. Viheriävaara | 0 | 0 |
Stefan S. Pesola | 0 | 0 |
Juhani J. Alvesalo | 0 | 0 |
Alfred A. Leppänen | 0 | 0 |
Lohko 15
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Alberto A. Carrero | 0 | 0 |
Lauri L. Kasti | 0 | 0 |
Ilkka I. Niemi | 0 | 0 |
Thea T. Forstén | 0 | 0 |
Ville V. Martikainen | 0 | 0 |
Lohko 16
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Jarko J. Laine | 0 | 0 |
Matias M. Vaara | 0 | 0 |
Heikki H. Kukkonen | 0 | 0 |
Kai K. Nordberg | 0 | 0 |
Jerri J. Piitulainen | 0 | 0 |
Lohko 17
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Kai K. Liesmaa | 0 | 0 |
Eldar E. Tinjic | 0 | 0 |
Timo T. Hämäläinen | 0 | 0 |
Petri P. Ebeling | 0 | 0 |
Marko M. Mrkobrad | 0 | 0 |
Lohko 18
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Tuukka T. Puolakka | 5 | 1 |
Raimo R. Siivonen | 1 | 1 |
Matti M. Takovaara | 0 | 0 |
Kari K. Tuomela | 0 | 0 |
Niklas N. Talling | 0 | 0 |
Lohko 19
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Perttu P. Kiviniemi | 0 | 0 |
Virpi V. Puupponen | 0 | 0 |
Touko T. Timonen | 0 | 0 |
Paul P. Franek | 0 | 0 |
Vicent V. Llongo | 0 | 0 |
Lohko 20
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Birgitta B. Salmela | 0 | 0 |
Markus M. Pahikkala | 0 | 0 |
Tuomas T. Sipponen | 0 | 0 |
Sonja S. Koivisto | 0 | 0 |
Jalo J. Hetemäki | 0 | 0 |
Lohko 21
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Juha J. Kettunen | 0 | 0 |
Kaj K. af Enehjelm | 0 | 0 |
Matti M. Kaskeala | 0 | 0 |
Matti M. Laihonen | 0 | 0 |
Karri K. Eliasson | 0 | 0 |
Lohko 22
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Mikko M. Myyryläinen | 0 | 0 |
Juhana J. Lehtinen | 0 | 0 |
Maria M. Kulju | 0 | 0 |
Hanna H. Raunio | 0 | 0 |
Antti A. Tiitola | 0 | 0 |
Lohko 23
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Tommi T. Carlson | 0 | 0 |
Rami R. Lahti | 0 | 0 |
Vesa V. Tomminen | 0 | 0 |
Mari M. Marsio | 0 | 0 |
Siiri S. Akrenius | 0 | 0 |
Lohko 24
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Esa E. Ukkola | 0 | 0 |
Jussi J. Uddfolk | 0 | 0 |
Mika M. Sivula | 0 | 0 |
Emilia E. Asikainen | 0 | 0 |
Riikka R. Helin | 0 | 0 |
Lohko 25
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Tea T. Jansson | 0 | 0 |
Britt B. Eklund-Itäinen | 0 | 0 |
Kiti K. Kalymialaris | 0 | 0 |
Jutta J. Martens | 0 | 0 |
Outi O. Sivonen | 0 | 0 |
Lohko 26
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Totti T. Tyynilä | 0 | 0 |
Tiina T. Suvanto | 0 | 0 |
Kirsi K. Apajasalmi | 0 | 0 |
Kevin K. Sarajuuri | 0 | 0 |
Essi E. Nikitin | 0 | 0 |
Lohko 27
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Timo T. Erkkilä | 0 | 0 |
Tomi T. Ruotimo | 0 | 0 |
Miia M. Mäki | 0 | 0 |
Carlos C. Rodriguez | 0 | 0 |
Jockum J. Österlund | 0 | 0 |
Lohko 28
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Mikaela M. Larma | 0 | 0 |
Nadja N. Teräväinen | 0 | 0 |
Sakari S. Paananen | 0 | 0 |
Lauri L. Haajanen | 0 | 0 |
Kourosh K. Latifi | 0 | 0 |
Lohko 29
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Vesa V. Honkanen | 0 | 0 |
Tuomas T. Kauranen | 0 | 0 |
Timo T. Sakari | 0 | 0 |
Laura L. Hainari | 0 | 0 |
Nicolina N. Zilliacus | 0 | 0 |
Lohko 30
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Tomi T. Petrell | 0 | 0 |
Henrik H. Kronberg | 0 | 0 |
Sanna S. Laires | 0 | 0 |
Katariina K. Kaijalainen | 0 | 0 |
Johanna J. Helin | 0 | 0 |
Lohko 31
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Anneli A. Korteniemi | 0 | 0 |
Riccardo R. Tripodi | 0 | 0 |
Jori J. Tervo | 0 | 0 |
Jaana J. Torvinen | 0 | 0 |
Veli-Pekka V. Kiukkonen | 0 | 0 |
Lohko 32
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Olli O. Nastamo | 0 | 0 |
Anne A. Ilvonen | 0 | 0 |
Lauri L. Karmila | 0 | 0 |
Mika M. Salomaa | 0 | 0 |
Otso O. Puupponen | 0 | 0 |
Lohko 33
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Camilla C. Paavolainen | 0 | 0 |
Heikki H. Pelli | 0 | 0 |
Jutta J. Jaakkola | 0 | 0 |
Ritva R. Karling | 0 | 0 |
Ulla U. Lehtovirta | 0 | 0 |
Lohko 34
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Jarkko J. Siponen | 0 | 0 |
Anders A. Westerholm | 0 | 0 |
Annamari A. Suviranta | 0 | 0 |
Ria R. Fazer | 0 | 0 |
Riku R. Stenros | 0 | 0 |
Lohko 35
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Kadri K. Oja | 0 | 0 |
Jenni J. Lahti | 0 | 0 |
Hellevi H. Lassfolk | 0 | 0 |
Risto R. Varpula | 0 | 0 |
Mikko M. Yrtti | 0 | 0 |
Lohko 36
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Anu A. Kärkkäinen | 0 | 0 |
Hanna H. Masala | 0 | 0 |
Michaela M. Martin | 0 | 0 |
Suvituuli S. Tuukkanen | 0 | 0 |
Anni A. Kauria | 0 | 0 |
Lohko 37
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Ilkka I. Virkajärvi | 0 | 0 |
Alaa A. Barazi | 0 | 0 |
Mark M. Heidmets | 0 | 0 |
Marjukka M. Miettinen | 0 | 0 |
Joni J. Stanley | 0 | 0 |
Lohko 38
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Joseph J. Warnes | 0 | 0 |
Outi O. Syysjoki | 0 | 0 |
Sami S. Kiminki | 0 | 0 |
Miia M. Avela | 0 | 0 |
Lohko 39
Nimi | Pisteet | Pelejä |
---|---|---|
Maria M. Kivinen | 0 | 0 |
Nina N. Rudanko | 0 | 0 |
Antti A. Silvola | 0 | 0 |
Hisham H. Abou-ibrahim | 0 | 0 |