Kirjaudu sisään
Etusivu > Pelaajan tiedot
Kai Leppelmeier
Lohko: Ei lohkoa
Pelattuja pelejä: 12
Tummennetulla pelaajan omat pisteet
| Pvm | Lohko | Vastustaja | Pisteet | Erät | Toiminnot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11. | lohko 28 | Reijo R. Rönkkö | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
| 22.10. | lohko 28 | Risto R. Nieminen | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 2.10. | lohko 28 | Susanna S. Siira | 0.0 – 4.0 (WO) | – | – | – | |
| 13.8. | lohko 27 | Reijo R. Rönkkö | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 13.8. | lohko 27 | Mikko M. Koppanen | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 27.6. | lohko 27 | Johanna J. Grönberg | 5.0 – 3.0 | 6 – 3 | 4 – 6 | 11 – 9 | |
| 14.6. | lohko 27 | Karita K. Nurmela | 5.0 – 1.0 | 6 – 3 | 6 – 3 | – | |
| 8.5. | lohko 27 | Joseph J. Warnes | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 7.5. | lohko 27 | Birgitta B. Salmela | 4.0 – 0.0 (WO) | – | – | – | |
| 23.4. | lohko 27 | Karita K. Nurmela | 5.0 – 1.0 | 6 – 4 | 6 – 2 | – | |
| 19.3. | lohko 25 | Faina F. Kanerva | 5.0 – 1.0 | 6 – 2 | 6 – 2 | – | |
| 18.3. | lohko 25 | Jan J. Moed | 5.0 – 1.0 | 6 – 2 | 6 – 2 | – | |
Varmista, että salasana ja salasanan vahvistus vastaavat toisiaan.
Varmista, että etu- tai sukunimi eivät ole tyhjiä tai liian lyhyitä.
