Kirjaudu sisään
Jakso 6/2025
alkoi 5.10.2025 ja päättyy 19.11.2025
Viimeisimmät pelit
Sarjataulukko
(Lista päivittyy viiden minuutin välein.)
Lohko 1
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Petri P. Leinonen | 5 | 1 |
| Henri H. Kaseva | 1 | 1 |
| Edvard E. Silén | 0 | 0 |
| Alexander A. Brunow | 0 | 0 |
| Esa E. Matikainen | 0 | 0 |
Lohko 2
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Jusa J. Santalo | 6 | 2 |
| Petri P. Jokisalo | 5 | 1 |
| Ville V. Santaniemi | 3 | 1 |
| Tuomas T. Riski | 2 | 2 |
| Mikael M. Kolehmainen | 0 | 0 |
Lohko 3
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Kari K. Karppinen | 3.5 | 1 |
| Fredrik F. Nars | 1.5 | 1 |
| Simon S. Huldén | 0 | 0 |
| Joona J. Salokangas | 0 | 0 |
| Jani J. Jokinen | 0 | 0 |
Lohko 4
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Thomas T. Luotonen | 8.5 | 2 |
| Atte A. Heinikoski | 6.5 | 2 |
| Matti-Pekka M. Sävelkoski | 2 | 2 |
| Ismo I. Laukkanen | 0 | 0 |
| Mika M. Kouhi | 0 | 0 |
Lohko 5
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Paul P. Stenbäck | 6.5 | 2 |
| Kimmo I. K. Virtanen | 5 | 1 |
| Henrik H. Sinisalo | 5 | 3 |
| Konsta K. Kaipainen | 4.5 | 2 |
| Juha J. Repo | 0 | 0 |
Lohko 6
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Eldar E. Tinjic | 9 | 2 |
| Mikko M. Salo | 1 | 1 |
| Christoffer C. Rosqvist | 0 | 0 |
| Kalle K. Varmola | 0 | 0 |
| Markus M. Ulfstedt | 0 | 1 |
Lohko 7
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Joni J. Saarinen | 9 | 2 |
| Mathew M. Henry | 5.5 | 2 |
| Srecko S. Budimir | 4.5 | 2 |
| Antti A. Selänne | 3 | 1 |
| Kari K. Vainio | 3 | 1 |
Lohko 8
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Heikki H. Kukkonen | 8.5 | 2 |
| Sampsa S. Mäenpää | 1.5 | 1 |
| Martin M. Grotenfelt | 1 | 1 |
| Ilkka I. Niemi | 0 | 0 |
| Jussi J. Tanninen | 0 | 0 |
Lohko 9
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Eetu E. Ristaniemi | 15 | 3 |
| Petteri P. Kytönen | 10 | 4 |
| Juha J. Voutilainen | 5 | 1 |
| Marko M. Salonen | 4 | 2 |
| Jon J. Laxen | 2 | 2 |
Lohko 10
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Anders A. Löfman | 9 | 2 |
| Jussi J. Vimpari | 9 | 3 |
| Teo T. Rinne | 6 | 3 |
| Eero E. Sihvonen | 4 | 2 |
| Tatu T. Puupponen | 0 | 0 |
Lohko 11
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Björn B. Söderblom | 10 | 3 |
| Mika M. Särkkä | 5 | 1 |
| Lauri L. Kalke | 5 | 1 |
| Tuomas T. Hyytinen | 2 | 2 |
| Perttu P. Kiviniemi | 1 | 1 |
Lohko 12
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Janne J. Toropainen | 5 | 1 |
| Jon J. Sundén | 1 | 1 |
| Håkan H. Forsgård | 0 | 0 |
| Jarkko J. Viheriävaara | 0 | 0 |
| Matias M. Vaara | 0 | 0 |
Lohko 13
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Tuukka T. Puolakka | 10 | 2 |
| Sonja S. Koivisto | 6 | 2 |
| Artturi A. Puska | 6 | 3 |
| Harri H. Korpijaakko | 5 | 2 |
| Jonas J. Forsman | 3 | 1 |
Lohko 14
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Jesper J. Laine | 5 | 1 |
| Ville V. Kotiaho | 1 | 1 |
| Kai K. Liesmaa | 0 | 0 |
| Kari K. Tuomela | 0 | 0 |
| Mats M. Lindstedt | 0 | 0 |
Lohko 15
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Thea T. Forstén | 6 | 2 |
| Ville V. Hietanen | 3 | 1 |
| Jan J. Förster | 1 | 1 |
| Samuli S. Salminen | 0 | 0 |
| Jussi J. Sutinen | 0 | 0 |
Lohko 16
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Aki A. Parviainen | 8 | 4 |
| Jori J. Tervo | 5 | 1 |
| Henri H. Eväsoja | 5 | 1 |
| Juha J. Latvala | 1 | 1 |
| Lauri L. Kasti | 1 | 1 |
Lohko 17
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Matti M. Laihonen | 0 | 0 |
| Henrik H. Aminoff | 0 | 0 |
| Petri P. Ebeling | 0 | 0 |
| Sami S. Pyylampi | 0 | 0 |
| Frank F. Korrström | 0 | 0 |
Lohko 18
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Lauri L. Koivula | 6 | 2 |
| Mats M. Grenner | 5 | 1 |
| Tuukka T. Koskinen | 1 | 1 |
| Eeva E. Heliö | 0 | 0 |
| Ilja I. Tauber | 0 | 0 |
Lohko 19
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Viktor V. Honkanen | 12.5 | 3 |
| Juhani J. Alvesalo | 8 | 3 |
| Jussi J. Uddfolk | 6 | 3 |
| Zherui Z. Hu | 5 | 2 |
| Birgitta B. Salmela | 1.5 | 1 |
Lohko 20
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Sandra S. Lopez | 15 | 4 |
| Jan J. Forsten | 9 | 2 |
| Antti A. Häyrinen | 6 | 3 |
| Akseli A. Lemberg | 5 | 2 |
| Tuomas T. Toivanen | 5 | 3 |
Lohko 21
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Raimo R. Siivonen | 12 | 3 |
| Johannes J. Vanhanen | 12 | 3 |
| Jukka J. Saikkonen | 10 | 3 |
| Antti A. Tiitola | 10 | 3 |
| Mikko M. Myyryläinen | 0 | 4 |
Lohko 22
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Arttu A. Hakala-Ranta | 14 | 3 |
| Kourosh K. Latifi | 6 | 2 |
| Pihla P. Saario | 2 | 2 |
| Matti M. Johansson | 1 | 1 |
| Emilia E. Asikainen | 0 | 0 |
Lohko 23
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Johanna J. Helin | 3 | 1 |
| Juha J. Kettunen | 2 | 1 |
| Riccardo R. Tripodi | 0 | 0 |
| Kevin K. Sarajuuri | 0 | 0 |
| Arvi A. Lintervo | 0 | 0 |
Lohko 24
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Päivi P. Pesonen | 13.5 | 4 |
| Tiina T. Suvanto | 6.5 | 2 |
| Marko M. Jousmäki | 5 | 1 |
| Nina N. Sormunen | 3 | 1 |
| Tapio T. Rissanen | 2 | 2 |
Lohko 25
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Tuomas T. Laine | 4 | 1 |
| Riku R. Stenros | 3 | 1 |
| Tomi T. Ruotimo | 0 | 0 |
| Sanna S. Laires | 0 | 0 |
| Mia M. Sandberg | 0 | 0 |
Lohko 26
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Matteo M. Pierazzoli | 14 | 3 |
| Carlos C. Rodriguez | 10 | 2 |
| Matias M. Möttölä | 4 | 2 |
| Outi O. Sivonen | 2 | 2 |
| Miia M. Mäki | 1 | 1 |
Lohko 27
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Laura L. Hainari | 9 | 3 |
| Paula P. Allanmaa | 8 | 2 |
| Lauri L. Haajanen | 8 | 2 |
| Tuukka T. Takala | 4 | 1 |
| Juhana J. Lehtinen | 2 | 4 |
Lohko 28
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Ilkka I. Rajakallio | 10.5 | 3 |
| Camilla C. Paavolainen | 8.5 | 4 |
| Joen J. Schauman | 5 | 1 |
| Jasmin J. Hamid | 4.5 | 2 |
| Timo T. Erkkilä | 3.5 | 2 |
Lohko 29
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Pauliina P. Karell | 10 | 2 |
| Ilkka I. Virkajärvi | 6 | 2 |
| Ria R. Fazer | 6 | 2 |
| Timo T. Sakari | 0 | 0 |
| Milad M. Omidi | 0 | 0 |
Lohko 30
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Kristiina K. Horsma | 12.5 | 3 |
| Katja K. Heikkilä | 8.5 | 2 |
| Jutta J. Jaakkola | 8 | 4 |
| Esa E. Ukkola | 5.5 | 3 |
| Kirke K. Saar | 4.5 | 2 |
Lohko 31
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Totti T. Tyynilä | 0 | 0 |
| Vesa V. Honkanen | 0 | 0 |
| Susanna S. Kämäräinen | 0 | 0 |
| Teemu T. Väänänen | 0 | 0 |
| Ossian O. Schauman | 0 | 0 |
Lohko 32
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Jarkko J. Siponen | 5 | 2 |
| Suvituuli S. Tuukkanen | 2 | 1 |
| Ella E. Väänänen | 1 | 1 |
| Kaj K. af Enehjelm | 0 | 0 |
| Alaa A. Barazi | 0 | 0 |
Lohko 33
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Mika M. Salomaa | 8 | 2 |
| Anneli A. Korteniemi | 2 | 1 |
| Samuli S. Valkama | 1 | 1 |
| Tommi T. Carlson | 0 | 0 |
| Vesa V. Vainiotalo | 0 | 0 |
Lohko 34
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Annamari A. Suviranta | 10 | 2 |
| Ulla U. Lehtovirta | 8 | 3 |
| Tuija T. Helminen | 5 | 2 |
| Heikki H. Pelli | 3 | 1 |
| Anne A. Ilvonen | 0 | 0 |
Lohko 35
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Jyri J. Takanen | 18.5 | 4 |
| Tom T. Sågbom | 7 | 2 |
| Ritva R. Karling | 4 | 2 |
| Lassi L. Haasio | 1.5 | 1 |
| Mikko M. Laine | 1 | 1 |
Lohko 36
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Suvi S. Koskinen | 13 | 3 |
| Kaisa K. Torkki | 1 | 1 |
| Katri K. Jalo-Salokangas | 1 | 1 |
| Mika M. Tuoma | 1 | 1 |
| Nathalie N. Ahlström | 0 | 0 |
Lohko 37
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Olga O. Tikko | 4 | 1 |
| Kirsi K. Tolvanen | 1 | 1 |
| Artem A. Potemkin | 0 | 0 |
| Tino T. Peltola | 0 | 0 |
