Kirjaudu sisään
Jakso 1-2026
alkoi 18.1.2026 ja päättyy 4.3.2026
Viimeisimmät pelit
Sarjataulukko
(Lista päivittyy viiden minuutin välein.)
Lohko 1
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Edvard E. Silén | 0 | 0 |
| Ville V. Santaniemi | 0 | 0 |
| Petri P. Jokisalo | 0 | 0 |
| Joona J. Salokangas | 0 | 0 |
| Thomas T. Luotonen | 0 | 0 |
Lohko 2
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Petri P. Leinonen | 0 | 0 |
| Simon S. Huldén | 0 | 0 |
| Alexander A. Brunow | 0 | 0 |
| Esa E. Matikainen | 0 | 0 |
| Jani J. Jokinen | 0 | 0 |
Lohko 3
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Kari K. Karppinen | 3 | 1 |
| Jusa J. Santalo | 2 | 1 |
| Paul P. Stenbäck | 0 | 0 |
| Atte A. Heinikoski | 0 | 0 |
| Mikael M. Kolehmainen | 0 | 0 |
Lohko 4
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Tuomas T. Riski | 6 | 2 |
| Juha J. Repo | 5 | 1 |
| Henri H. Kaseva | 5 | 1 |
| Matti-Pekka M. Sävelkoski | 5 | 3 |
| Ismo I. Laukkanen | 3 | 1 |
Lohko 5
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Mika M. Kouhi | 9 | 2 |
| Eldar E. Tinjic | 5 | 2 |
| Kari K. Vainio | 4 | 3 |
| Kimmo I. K. Virtanen | 3 | 1 |
| Fredrik F. Nars | 0 | 0 |
Lohko 6
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Christoffer C. Rosqvist | 0 | 0 |
| Kalle K. Varmola | 0 | 0 |
| Mathew M. Henry | 0 | 0 |
| Mikko M. Salo | 0 | 0 |
| Markus M. Ulfstedt | 0 | 0 |
Lohko 7
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Jussi J. Vimpari | 5 | 1 |
| Konsta K. Kaipainen | 5 | 2 |
| Tatu T. Jaarinen | 3 | 1 |
| Joni J. Saarinen | 3 | 2 |
| Martin M. Grotenfelt | 0 | 0 |
Lohko 8
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Juha J. Voutilainen | 11 | 3 |
| Heikki H. Kukkonen | 5 | 1 |
| Antti A. Selänne | 5 | 1 |
| Lauri L. Kalke | 4 | 2 |
| Janne J. Toropainen | 3 | 1 |
Lohko 9
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Srecko S. Budimir | 5 | 1 |
| Jon J. Laxen | 4 | 1 |
| Sampsa S. Mäenpää | 2 | 2 |
| Jarkko J. Viheriävaara | 0 | 0 |
| Eetu E. Ristaniemi | 0 | 0 |
Lohko 10
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Eero E. Sihvonen | 8 | 2 |
| Matias M. Vaara | 8 | 3 |
| Jussi J. Tanninen | 7 | 2 |
| Tatu T. Puupponen | 4 | 1 |
| Petteri P. Kytönen | 2 | 4 |
Lohko 11
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Harri H. Korpijaakko | 10 | 3 |
| Marko M. Salonen | 9.5 | 3 |
| Björn B. Söderblom | 3 | 2 |
| Jussi J. Sutinen | 2.5 | 2 |
| Jaakko J. Saariluoma | 0 | 0 |
Lohko 12
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Tuomas T. Hyytinen | 15.5 | 4 |
| Artturi A. Puska | 11.5 | 3 |
| Thea T. Forstén | 9 | 3 |
| Jon J. Sundén | 4 | 4 |
| Alberto A. Carrero | 0 | 4 |
Lohko 13
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Jesper J. Laine | 4 | 1 |
| Kari K. Tuomela | 1 | 1 |
| Tuukka T. Puolakka | 0 | 0 |
| Jan J. Förster | 0 | 0 |
| Samuli S. Salminen | 0 | 0 |
Lohko 14
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Kai K. Liesmaa | 14 | 3 |
| Lauri L. Kasti | 6 | 3 |
| Sonja S. Koivisto | 4 | 2 |
| Lauri L. Koivula | 2 | 2 |
| Henri H. Eväsoja | 0 | 0 |
Lohko 15
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Aki A. Parviainen | 0 | 0 |
| Mats M. Lindstedt | 0 | 0 |
| Sami S. Pyylampi | 0 | 0 |
| Viktor V. Honkanen | 0 | 0 |
| Samu S. Niittynen | 0 | 0 |
Lohko 16
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Tuukka T. Koskinen | 18 | 4 |
| Matteo M. Pierazzoli | 5.5 | 2 |
| Juhani J. Alvesalo | 2.5 | 2 |
| Matti M. Laihonen | 1 | 1 |
| Jori J. Tervo | 1 | 1 |
Lohko 17
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Mats M. Grenner | 5.5 | 2 |
| Ville V. Hietanen | 3 | 1 |
| Juha J. Latvala | 1.5 | 1 |
| Henrik H. Aminoff | 0 | 0 |
| Johannes J. Vanhanen | 0 | 0 |
Lohko 18
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Arttu A. Hakala-Ranta | 9 | 2 |
| Petri P. Ebeling | 1 | 1 |
| Jussi J. Uddfolk | 1 | 1 |
| Ilja I. Tauber | 0 | 0 |
| Jan J. Forsten | 0 | 0 |
Lohko 19
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Raimo R. Siivonen | 7 | 3 |
| Selene S. Marckwort | 5 | 1 |
| Emilia E. Asikainen | 5 | 1 |
| Sandra S. Lopez | 1 | 1 |
| Birgitta B. Salmela | 0 | 0 |
Lohko 20
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Akseli A. Lemberg | 4 | 1 |
| Pihla P. Saario | 1 | 1 |
| Antti A. Tiitola | 0 | 0 |
| Arvi A. Lintervo | 0 | 0 |
| Lotta L. Lehtovirta | 0 | 0 |
Lohko 21
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Juha J. Kettunen | 0 | 0 |
| Kourosh K. Latifi | 0 | 0 |
| Eeva E. Heliö | 0 | 0 |
| Zherui Z. Hu | 0 | 0 |
| Mia M. Sandberg | 0 | 0 |
Lohko 22
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Johanna J. Helin | 4 | 1 |
| Lauri L. Haajanen | 1 | 1 |
| Riccardo R. Tripodi | 0 | 0 |
| Antti A. Häyrinen | 0 | 0 |
| Päivi P. Pesonen | 0 | 0 |
Lohko 23
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Sebastian S. Lönnqvist | 9 | 2 |
| Paula P. Allanmaa | 9 | 3 |
| Ilkka I. Rajakallio | 8 | 2 |
| Katariina K. Kaijalainen | 8 | 3 |
| Kevin K. Sarajuuri | 0 | 4 |
Lohko 24
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Matti M. Johansson | 0 | 0 |
| Carlos C. Rodriguez | 0 | 0 |
| Tiina T. Suvanto | 0 | 0 |
| Riku R. Stenros | 0 | 0 |
| Joen J. Schauman | 0 | 0 |
Lohko 25
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Kristiina K. Horsma | 9 | 2 |
| Matias M. Möttölä | 6 | 2 |
| Juhana J. Lehtinen | 2 | 2 |
| Tomi T. Ruotimo | 0 | 0 |
| Tapio T. Rissanen | 0 | 0 |
Lohko 26
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Kenneth K. Nysten | 13.5 | 4 |
| Pauliina P. Karell | 9 | 2 |
| Peter P. Michelsson | 8.5 | 3 |
| Ria R. Fazer | 5 | 3 |
| Outi O. Sivonen | 4 | 2 |
Lohko 27
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Antti A. Kimpimäki | 5 | 1 |
| Totti T. Tyynilä | 5 | 1 |
| Tuomas T. Laine | 4 | 1 |
| Ilkka I. Virkajärvi | 4 | 2 |
| Laura L. Hainari | 1 | 1 |
Lohko 28
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Tuukka T. Takala | 12 | 4 |
| Timo T. Erkkilä | 9 | 2 |
| Teemu T. Väänänen | 5 | 2 |
| Ossian O. Schauman | 3 | 1 |
| Jasmin J. Hamid | 1 | 1 |
Lohko 29
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Camilla C. Paavolainen | 5 | 1 |
| Pasi P. Sorjonen | 5 | 1 |
| Nino N. Yao | 1 | 1 |
| Jutta J. Jaakkola | 1 | 1 |
| Milad M. Omidi | 0 | 0 |
Lohko 30
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Hamed H. Amini | 9 | 2 |
| Mika M. Salomaa | 5 | 2 |
| Timo T. Sakari | 3.5 | 1 |
| Annamari A. Suviranta | 2.5 | 2 |
| Suvituuli S. Tuukkanen | 1 | 1 |
Lohko 31
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Tommi T. Carlson | 5 | 2 |
| Janne J. Yli-Äyhö | 3 | 1 |
| Tom T. Rosbäck | 1 | 1 |
| Jarkko J. Siponen | 0 | 0 |
| Alaa A. Barazi | 0 | 0 |
Lohko 32
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Susanna S. Kämäräinen | 9 | 3 |
| Samuli S. Valkama | 6 | 2 |
| Esa E. Ukkola | 6 | 2 |
| Anne A. Ilvonen | 1 | 1 |
| Vesa V. Honkanen | 0 | 0 |
Lohko 33
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Suvi S. Koskinen | 9 | 2 |
| Heikki H. Pelli | 7 | 2 |
| Olli O. Nastamo | 7 | 3 |
| Katri K. Jalo-Salokangas | 4 | 1 |
| Vesa V. Vainiotalo | 0 | 4 |
Lohko 34
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Enni E. Sanmark | 8 | 2 |
| Tuija T. Helminen | 8 | 3 |
| Tom T. Sågbom | 5 | 2 |
| Kaj K. af Enehjelm | 1 | 1 |
| Jyri J. Takanen | 0 | 0 |
Lohko 35
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Ulla U. Lehtovirta | 7 | 2 |
| Satu S. Maaranen | 4.5 | 2 |
| Tino T. Peltola | 3.5 | 1 |
| Olga O. Tikko | 1 | 1 |
Lohko 36
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Kirsi K. Tolvanen | 3.5 | 1 |
| Laura L. Mustanoja | 1.5 | 1 |
| Ritva R. Karling | 0 | 0 |
| Pauliina P. Rannikko | 0 | 0 |
Lohko 37
| Nimi | Pisteet | Pelejä |
|---|---|---|
| Lassi L. Haasio | 3.5 | 1 |
| Artem A. Potemkin | 1.5 | 1 |
| Kaisa K. Torkki | 0 | 0 |
| Johanna J. Vaahtera | 0 | 0 |
